Электродвигатель МТН 312-6 15кВт*962об/мин 1001 лапы
Электродвигатель МТН 312-6 15кВт*962об/мин 1001 лапы
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование | Мощность кВт |
Частота вращения об/мин |
---|---|---|
Электродвигатели серии 4MT | ||
4MT 200 LA6 | 22 | 1000 |
4MT 200 LA8 | 15 | 750 |
4MT 200 LB6 | 30 | 1000 |
Электродвигатели серии 4MTH | ||
4МТН 132 LA6 | 5,5 | 1000 |
4МТН 132 LB6 | 7,5 | 1000 |
4MTH 225 L6 | 55 | 1000 |
4MTH 225 L8 | 37 | 750 |
4МТН 225 М6 | 37 | 1000 |
4МТН 225 М8 | 30 | 750 |
4МТН 280 L6 | 110 | 1000 |
4МТН 280 L8 | 90 | 750 |
4МТН 280 L10 | 75 | 600 |
4МТН 280 S6 | 75 | 1000 |
4МТН 280 S8 | 55 | 750 |
4МТН 280 S10 | 45 | 600 |
4МТН 280 М8 | 75 | 750 |
4МТН 280 М10 | 60 | 600 |
Электродвигатели серии 4МТН(Ф) | ||
4МТН(Ф) 400 L8 | 200 | 750 |
4МТН(Ф) 400 L10 | 160 | 600 |
4МТН(Ф) 400 S8 | 132 | 750 |
4МТН(Ф) 400 S10 | 110 | 600 |
4МТН(Ф) 400 М8 | 160 | 750 |
4МТН(Ф) 400 М10 | 132 | 600 |
Электродвигатели серии 4МТКН | ||
4МТКН 132 LA6 | 5,5 | 1000 |
4МТКН 132 LB6 | 7,5 | 1000 |
Электродвигатели серии 4MTM | ||
4MTM 200 LB8 | 22 | 750 |
4MTM 225 L6 | 55 | 1000 |
4MTM 225 L8 | 37 | 750 |
4МТМ 225 М6 | 37 | 1000 |
4МТМ 225 М8 | 30 | 750 |
4МТМ 280 L6 | 110 | 1000 |
4МТМ 280 L8 | 90 | 750 |
4МТМ 280 L10 | 75 | 600 |
4МТМ 280 S6 | 75 | 1000 |
4МТМ 280 S8 | 55 | 750 |
4МТМ 280 S10 | 45 | 600 |
4МТМ 280 М8 | 75 | 750 |
4МТМ 280 М10 | 60 | 600 |
Электродвигатели серии 4МТК | ||
4МТК 200 LA6 | 22 | 1000 |
4МТК 200 LA8 | 15 | 750 |
4МТК 200 LB6 | 30 | 1000 |
Электродвигатели серии 4МТКМ | ||
4МТКМ 200 LB8 | 22 | 750 |
4МТКМ 225 L6 | 55 | 1000 |
4МТКМ 225 L8 | 37 | 750 |
4МТКМ 225 М6 | 37 | 1000 |
4МТКМ 225 М8 | 30 | 750 |
Электродвигатели серии AMTF | ||
AMTF 132 LB6 | 7,5 | 1000 |
AMTF 132 М6 | 5 | 1000 |
AMTF 211-6 | 7,5 | 1000 |
Электродвигатели серии AMTKF | ||
AMTKF 132 LB6 | 7,5 | 1000 |
AMTKF 132 М6 | 5 | 1000 |
Электродвигатели серии DMTF | ||
DMTF 311-6 | 11 | 1000 |
Электродвигатели серии ДМТF | ||
ДМТF 011-6 | 1,4 | 1000 |
ДМТF 012-6 | 2,2 | 1000 |
ДМТF 111-6 | 3,5 | 1000 |
ДМТF 112-6 | 5 | 1000 |
Электродвигатели серии ДМТKF | ||
ДМТKF 011-6 | 1,4 | 1000 |
ДМТKF 012-6 | 2,2 | 1000 |
ДМТKF 111-6 | 3,5 | 1000 |
ДМТKF 112-6 | 5 | 1000 |
Электродвигатели серии MTF | ||
MTF 011-6 | 1,4 | 1000 |
MTF 012-6 | 2,2 | 1000 |
MTF 111-6 | 3,5 | 1000 |
MTF 112-6 | 5 | 1000 |
MTF 200 LA6 | 22 | 1000 |
MTF 200 LA8 | 15 | 750 |
MTF 200 LB6 | 30 | 1000 |
MTF 200 LB8 | 22 | 750 |
MTF 211-6 | 7,5 | 1000 |
MTF 311-6 | 11 | 1000 |
MTF 311-8 | 7,5 | 750 |
MTF 312-6 | 15 | 1000 |
MTF 312-8 | 11 | 750 |
MTF 411-6 | 22 | 1000 |
MTF 411-8 | 15 | 750 |
MTF 412-6 | 30 | 1000 |
MTF 412-8 | 22 | 750 |
MTF 511-6 | 37 | 1000 |
MTF 511-8 | 30 | 750 |
MTF 512-6 | 55 | 1000 |
MTF 512-8 | 37 | 750 |
MTF 611-6 | 75 | 1000 |
MTF 611-10 | 45 | 600 |
MTF 612-10 | 60 | 600 |
MTF 613-6 | 110 | 1000 |
MTF 613-10 | 75 | 600 |
MTF 711-10 | 110 | 600 |
MTF 712-10 | 132 | 600 |
MTF 713-10 | 160 | 600 |
Электродвигатели серии MTKF | ||
MTKF 011-6 | 1,4 | 1000 |
MTKF 012-6 | 2,2 | 1000 |
MTKF 111-6 | 3,5 | 1000 |
MTKF 112-6 | 5 | 1000 |
MTKF 211-6 | 7,5 | 1000 |
MTKF 311-6 | 11 | 1000 |
MTKF 311-8 | 7,5 | 750 |
MTKF 312-6 | 15 | 1000 |
MTKF 312-8 | 11 | 750 |
MTKF 411-6 | 22 | 1000 |
MTKF 411-8 | 15 | 750 |
MTKF 412-6 | 30 | 1000 |
MTKF 412-8 | 22 | 750 |
MTKF 511-6 | 37 | 1000 |
MTKF 511-8 | 30 | 750 |
MTKF 512-6 | 55 | 1000 |
MTKF 512-8 | 37 | 750 |
MTKF 612-10 | 75 | 600 |
Электродвигатели серии МТН | ||
МТН 011-6 | 1,4 | 1000 |
МТН 012-6 | 2,2 | 1000 |
МТН 111-6 | 3,5 | 1000 |
МТН 112-6 | 5 | 1000 |
МТН 132 LA6 | 5,5 | 1000 |
МТН 132 LB6 | 7,5 | 1000 |
МТН 200 LA6 | 22 | 1000 |
МТН 200 LA8 | 15 | 750 |
МТН 200 LB6 | 30 | 1000 |
МТН 200 LB8 | 22 | 750 |
МТН 211-6 | 7,5 | 1000 |
МТН 211А-6 | 5,5 | 1000 |
МТН 311-6 | 11 | 1000 |
МТН 311-8 | 7,5 | 750 |
МТН 312-6 | 15 | 1000 |
МТН 312-8 | 11 | 750 |
МТН 400 L8 | 200 | 750 |
МТН 400 L10 | 160 | 600 |
МТН 400 S8 | 132 | 750 |
МТН 400 S10 | 110 | 600 |
МТН 400 М8 | 160 | 750 |
МТН 400 М10 | 132 | 600 |
МТН 411-6 | 22 | 1000 |
МТН 411-8 | 15 | 750 |
МТН 412-6 | 30 | 1000 |
МТН 412-8 | 22 | 750 |
МТН 511-6 | 37 | 1000 |
МТН 511-8 | 30 | 750 |
МТН 512-6 | 55 | 1000 |
МТН 512-8 | 37 | 750 |
МТН 611-6 | 75 | 1000 |
МТН 611-10 | 45 | 600 |
МТН 612-10 | 60 | 600 |
МТН 613-6 | 110 | 1000 |
МТН 613-10 | 75 | 600 |
МТН 711-10 | 110 | 600 |
МТН 712-10 | 132 | 600 |
МТН 713-10 | 160 | 600 |
Электродвигатели серии МТКН | ||
МТКН 011-6 | 1,4 | 1000 |
МТКН 012-6 | 2,2 | 1000 |
МТКН 111-6 | 3,5 | 1000 |
МТКН 112-6 | 5 | 1000 |
МТКН 132 LA6 | 5,5 | 1000 |
МТКН 132 LB6 | 7,5 | 1000 |
МТКН 200 LA6 | 22 | 1000 |
МТКН 200 LA8 | 15 | 750 |
МТКН 200 LB6 | 30 | 1000 |
МТКН 200 LB8 | 22 | 750 |
МТКН 211-6 | 7,5 | 1000 |
МТКН 211А-6 | 5,5 | 1000 |
МТКН 311-6 | 11 | 1000 |
МТКН 311-8 | 7,5 | 750 |
МТКН 312-6 | 15 | 1000 |
МТКН 312-8 | 11 | 750 |
МТКН 411-6 | 22 | 1000 |
МТКН 411-8 | 15 | 750 |
МТКН 412-6 | 30 | 1000 |
МТКН 412-8 | 22 | 750 |
МТКН 511-6 | 37 | 1000 |
МТКН 511-8 | 30 | 750 |
МТКН 512-6 | 55 | 1000 |
МТКН 512-8 | 37 | 750 |
МТКН 612-10 |