Электродвигатели А, 5АИ, АИРМ, 4А, 4АМ, 4АМУ, 5А, 5АМ, 5АМУ, АД, АДМ (Электродвигатель А, 5АИ, АИРМ, 4А, 4АМ, 4АМУ, 5А, 5АМ, 5АМУ, АД, АДМ купить, продать, цена, Гост, характеристики)
Электродвигатели А, 5АИ, АИРМ, 4А, 4АМ, 4АМУ, 5А, 5АМ, 5АМУ, АД, АДМ (Электродвигатели А, 5АИ, АИРМ, 4А, 4АМ, 4АМУ, 5А, 5АМ, 5АМУ, АД, АДМ купить, продать, цена, Гост, характеристики)
Электродвигатели А, 5АИ, АИРМ, 4А, 4АМ, 4АМУ, 5А, 5АМ, 5АМУ, АД, АДМ купить в Уфе по низким ценам с доставкой по России, цена,
Общепромышленные электродвигатели АИР, 5АИ 56 А4 IM1001/1081
Электродвигатели АИР, 5АИ (взаимозаменяемые с такими маркировками как: А, 5АИ, АИРМ, 4А, 4АМ, 4АМУ, 5А, 5АМ, 5АМУ, АД, АДМ) с короткозамкнутым ротором, предназначены для продолжительного режима работы S1, частотой переменного тока 50 Гц, напряжением от 220/380/660 В, в зависимости от исполнения. Данный тип двигателей применяется во всех отраслях промышленности и сельского хозяйства, не требующих особых условий к пуску, скольжению и энергетическим условиям эксплуатации, таких как: станкостроения, деревообработки, насосных системах, аграрного сектора и др.
В зависимости от способа монтажа, двигатели АИР, 5АИ, изготавливаются в следующих видах исполнений: IM 1001, IM 2001, IM 3001, IM 1081, IM 2081, IM 3081, IM 1011, IM 2011, IM 3011, IM 1031, IM 2031, IM 3031, IM 1082, IM 2082, IM 3082, IM 1002, IM 2002, IM 3002 и другие по ГОСТ 2479-79.
Электродвигатели АИР выполнены в соответствии с российским ГОСТ 31606-2012.
Описание электродвигателя
Электродвигатели взрывозащищенные серий ВА АВ ВАО2
КРАНОВЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ MTF, МТН, ДMTF, MTKF, МТКН, ДMTKF и др.
Крановые электродвигатели с короткозамкнутым ротором
Крановые электродвигатели всех типов.
Двигатели асинхронные трехфазные с повышенным скольжением модификаций АИРС, АС, АДМС
Электродвигатели с электромагнитным тормозом
Двигатели общепромышленные серии АИС
Электродвигатели общепромышленные АИР, 5АИ
Электродвигатели взрывозащищенные
Электродвигатели с электромагнитным тормозом
Электродвигатели с повышенным скольжением АИРС
Электродвигатели АИС (Мощность и габариты в соответствии с DIN EN 50347 (CENELEC doc 28/64)
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ НА ПОДЪЕМ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРОВ СЕРИИ "Т", "МТ"
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ НА ПОДЪЕМ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРОВ СЕРИИ "М"
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ НА ПОДЪЕМ ДЛЯ ЦЕПНЫХ ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРОВ СЕРИИ "ВB"
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ДВУХТОННЫХ ЦЕПНЫХ ЭЛЕКТРОТЕЛЬФЕРОВ СЕРИИ "ВB"
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, МОТОРРЕДУКТОРОВ И ДР.
ВЗИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ НА МЕХАНИЗМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
Габаритные, установочные и присоединительные размеры крановых электродвигателей с фазным ротором
Габаритные, установочные и присоединительные размеры крановых электродвигателей с короткозамкнутым ротором
Электродвигатель — это электрическая машина (электромеханический преобразователь), в которой электрическая энергия преобразуется в механическую, побочным эффектом является выделение тепла. В основу работы любого электродвигателя положен принцип электромагнитной индукции. Как правило, электродвигатель состоит из статора (неподвижной части) и ротора (якоря в случае машины постоянного тока - подвижной части), электрическим током (или также постоянными магнитами), в которых создаются неподвижные и/или вращающиеся магнитные поля.
Условные обозначения электродвигателей
серия (тип) электродвигателя:
общепромышленные электродвигатели:
АИ - обозначение серии общепромышленных электродвигателей
Р, С (АИР и АИС) - вариант привязки мощности к установочным размерам, т.е.
АИР (А, 5А, 4А, АД) - электродвигатели, изготавливаемые по ГОСТ
АИС (6А, IMM, RA) - электродвигатели, изготавливаемые по евростандарту DIN (CENELEC)
взрывозащищенные электродвигатели: ВА, АВ, АИМ, АИМР, 2В, 3В и др
электрические модификации:
М - модернезированный электродвигатель: АИРМ, 5АМ
Н - электродвигатель защищенного исполнения с самовентиляцией: 5АН
Ф - электродвигатель защищенного исполнения с принудительным охлаждением: 5АФ
К - электродвигатель с фазным ротором: 5АНК
С - электродвигатель с повышенным скольжением: АИРС, АС, 4АС, 5АС, АДМС и др.
Е - однофазный электродвигатель 220V: АИРЕ, АДМЕ, 5АЕУ
В - встраиваемый электродвигатель: АИРВ 100S2
П - электродвигатель для привода осевых вентиляторов в птицеводческих хозяйствах и т. д. («Птичники»): АИРП
габарит электродвигателя (высота оси вращения):
габарит электродвигателя равен расстоянию от низа лап до центра вала в миллиметрах
50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450 и выше
длина сердечника и/или длина станины:
А, В, С - длина сердечника (первая длина, вторая длина, третья длина)
XK, X, YK, Y - длина сердечника статора высоковольтных двигателей
S, L, М - установочные размеры по длине станины
количество полюсов электродвигателя:
2, 4, 6, 8, 10, 12, 4/2, 6/4, 8/4, 8/6, 12/4, 12/6, 6/4/2, 8/4/2, 8/6/4, 12/8/6/4 и др.
конструктивные модификации электродвигателя:
Е - электродвигатель с встроенным электромагнитным тормозом: АИР 100L6 Е У3
Е2 - электродвигатель с встроенным электромагнитным тормозом и ручкой расторможения: АИР 100L6 Е2 У3
Б - со встроенным датчиком температурной защиты: АИР 180М4 БУ3
Ж - электродвигатель со специальным выходным концом вала для моноблочных насосов: АИР 80В2 ЖУ2
П - электродвигатель повышенной точности по установочным размерам: АИР 180М4 ПУ3
Р3 - электродвигатель для мотор-редукторов: АИР 100L6 Р3
С - электродвигатель для станков-качалок: АИР 180М8 СНБУ1
Н - электродвигатель малошумного исполнения: 5АФ 200 МА4/24 НЛБ УХЛ4
Л - электродвигатель для привода лифтов: 5АФ 200 МА4/24 НЛБ УХЛ4
климатическое исполнение электродвигателя:
У - умеренный климат
Т - тропический климат
УХЛ - умеренно холодный климат
ХЛ - холодный климат
ОМ - на судах морского и речного флота
категория размещения:
5 - в помещении с повышенной влажностью
4 - в помещении с искуственно регулируемыми климатическими условиями
3 - в помещении
2 - на улице под навесом
1 - на открытом воздухе
степень защиты электродвигателя:
первая цифра: защита от твердых объектов
Электродвигатели общепромышленные | |||||||||||
кВт | 3000 об/мин. | кВт | 1500 об/мин. | кВт | 1000 об/мин. | кВт | 750 об/мин. | ||||
Марка | Цена | Марка | Цена | Марка | Цена | Марка | Цена | ||||
0,12 | 0,12 | АИР56А4 | 0,12 | 0,12 | |||||||
0,18 | АИР56А2 | 0,18 | АИР56В4 | 0,18 | АИР63А6 | 1 690 | 0,18 | ||||
0,25 | АИР56В2 | 0,25 | АИР63А4 | 1 670 | 0,25 | АИР63В6 | 1 690 | 0,25 | АИР71В8 | 2 230 | |
0,37 | АИР63А2 | 1 690 | 0,37 | АИР63В4 | 1 670 | 0,37 | АИР71А6 | 2 130 | 0,37 | АИР80А8 | 3 110 |
0,55 | АИР63В2 | 1 690 | 0,55 | АИР71А4 | 2 130 | 0,55 | АИР71В6 | 2 160 | 0,55 | АИР80В8 | 3 280 |
0,75 | АИР71А2 | 2 110 | 0,75 | АИР71В4 | 2 160 | 0,75 | АИР80А6 | 3 015 | 0,75 | АИР90LА8 | 4 780 |
1,1 | АИР71В2 | 2 160 | 1,1 | АИР80А4 | 3 015 | 1,1 | АИР80В6 | 3 130 | 1,1 | АИР90LВ8 | 5 190 |
1,5 | АИР80А2 | 3 015 | 1,5 | АИР80В4 | 3 245 | 1,5 | АИР90L6 | 3 945 | 1,5 | АИР100L8 | 5 490 |
2,2 | АИР80В2 | 3 245 | 2,2 | АИР90L4 | 3 945 | 2,2 | АИР100L6 | 5 220 | 2,2 | АИР112МА8 | 7 100 |
3 | АИР90L2 | 3 940 | 3 | АИР100S4 | 4 940 | 3 | АИР112МА6 | 7 060 | 3 | АИР112МВ8 | 7 340 |
4 | АИР100S2 | 4 940 | 4 | АИР100L4 | 5 350 | 4 | АИР112МВ6 | 7 410 | 4 | АИР132S8 | 10 400 |
5,5 | АИР100L2 | 5 720 | 5,5 | АИР112М4 | 7 170 | 5,5 | АИР132S6 | 9 380 | 5,5 | АИР132М8 | 12 180 |
7,5 | АИР112М2 | 7 220 | 7,5 | АИР132S4 | 8 900 | 7,5 | АИР132М6 | 10 650 | 7,5 | АИР160S8 | 16 910 |
11 | АИР132М2 | 9 850 | 11 | АИР132М4 | 10 380 | 11 | АИР160S6 | 15 840 | 11 | АИР160М8 | 19 850 |
15 | АИР160S2 | 16 700 | 15 | АИР160S4 | 16 120 | 15 | АИР160М6 | 18 550 | 15 | АИР180М8 | 23 830 |
18,5 | АИР160М2 | 18 000 | 18,5 | АИР160М4 | 18 410 | 18,5 | АИР180М6 | 23 000 | 18,5 | АИР200М8 | 34 620 |
22 | АИР180S2 | 20 700 | 22 | АИР180S4 | 20 900 | 22 | АИР200М6 | 31 200 | 22 | АИР200L8 | 39 210 |
30 | АИР180М2 | 24 560 | 30 | АИР180М4 | 27 070 | 30 | АИР200L6 | 37 830 | 30 | АИР225М8 | 49 710 |
37 | АИР200М2 | 34 320 | 37 | АИР200М4 | 35 220 | 37 | АИР225М6 | 48 170 | 37 | АИР250S8 | 64 280 |
45 | АИР200L2 | 40 160 | 45 | АИР200L4 | 41 060 | 45 | АИР250S6 | 59 780 | 45 | АИР250М8 | 73 620 |
55 | АИР225М2 | 48 610 | 55 | АИР225М4 | 47 460 | 55 | АИР250М6 | 66 600 | 55 | АИР280S8 | 85 490 |
75 | АИР250S2 | 66 400 | 75 | АИР250S4 | 64 510 | 75 | АИР280S6 | 85 230 | 75 | АИР280М8 | 105 250 |
90 | АИР250М2 | 73 900 | 90 | АИР250М4 | 75 580 | 90 | АИР280М6 | 105 480 | 90 | АИР315S8 | 146 080 |
110 | АИР280S2 | 91 500 | 110 | АИР280S4 | 95 780 | 110 | АИР315S6 | 147 700 | 110 | АИР315МА8 | 165 880 |
132 | АИР280М2 | 97 540 | 132 | АИР280М4 | 114 070 | 132 | АИР315МА6 | 163 400 | 132 | АИР355S8 | 251 230 |
160 | АИР315S2 | 145 690 | 160 | АИР315S4 | 154 400 | 160 | АИР355S6 | 241 010 | 160 | АИР355М8 | 255 820 |
200 | АИР315М2 | 170 080 | 200 | АИР315М4 | 170 290 | 200 | АИР355М6 | 255 820 | 200 | АИР355МВ8 | 300 470 |
250 | АИР355S2 | 275 650 | 250 | АИР355S4 | 262 370 | 250 | АИР355МВ6 | 300 470 | 250 | ||
315 | АИР355М2 | 299 930 | 315 | АИР355М4 | 279 100 | 315 | 315 |
Однофазные электродвигатели | ||
кВт | 3000 об/мин. | |
Марка | Цена | |
1,5 | АИРЕ80А2 | 3 930 |
2,2 | АИРЕ80С2 | 3 940 |
кВт | 1500 об/мин. | |
Марка | Цена | |
1,5 | АИРЕ80С4 | 4 050 |
2,2 | АИРЕ100S4 | 6 620 |
Электродвигатели взрывозащищенные | |||||||||||
кВт | 3000 об/мин. | кВт | 1500 об/мин. | кВт | 1000 об/мин. | кВт | 750 об/мин. | ||||
Марка | Цена | Марка | Цена | Марка | Цена | Марка | Цена | ||||
0,25 | 0,25 | АИМ63А4 | 3 900 | 0,25 | 0,25 | ||||||
0,37 | АИМ63А2 | 3 900 | 0,37 | АИМ63В4 | 3 900 | 0,37 | АИМ71А6 | 4 220 | 0,37 | ||
0,55 | АИМ63В2 | 3 900 | 0,55 | АИМ71А4 | 4 220 | 0,55 | АИМ71В6 | 4 220 | 0,55 | ||
0,75 | АИМ71А2 | 4 220 | 0,75 | АИМ71В4 | 4 220 | 0,75 | 4ВР80А6 | 4 710 | 0,75 | ||
1,1 | АИМ71В2 | 4 220 | 1,1 | 4ВР80А4 | 4 710 | 1,1 | 4ВР80В6 | 4 710 | 1,1 | ||
1,5 | 4ВР80А2 | 4 710 | 1,5 | 4ВР80В4 | 4 710 | 1,5 | 4ВР90L6 | 6 420 | 1,5 | ||
2,2 | 4ВР80В2 | 4 710 | 2,2 | 4ВР90L4 | 6 420 | 2,2 | 4ВР100L6 | 7 910 | 2,2 | 4ВР112МА8 | 9 490 |
3 | 4ВР90L2 | 6 420 | 3 | 4ВР100S4 | 7 910 | 3 | 4ВР112МА6 | 9 490 | 3 | 4ВР112МВ8 | 9 490 |
4 | 4ВР100S2 | 7 910 | 4 | 4ВР100L4 | 7 910 | 4 | 4ВР112МВ6 | 9 490 | 4 | ВА132S8 | 19 020 |
5,5 | 4ВР100L2 | 7 910 | 5,5 | 4ВР112М4 | 9 490 | 5,5 | ВА132S6 | 17 220 | 5,5 | ВА132М8 | 18 320 |
7,5 | 4ВР112М2 | 9 490 | 7,5 | ВА132S4 | 17 870 | 7,5 | ВА132М6 | 18 320 | 7,5 | ВА160S8 | 25 930 |
11 | ВА132М2 | 19 230 | 11 | ВА132М4 | 20 700 | 11 | ВА160S6 | 26 035 | 11 | ВА160М8 | 31 900 |
15 | ВА160S2 | 25 190 | 15 | ВА160S4 | 25 930 | 15 | ВА160М6 | 31 260 | 15 | ВА180М8 | 42 440 |
18,5 | ВА160М2 | 28 540 | 18,5 | ВА160М4 | 28 960 | 18,5 | ВА180М6 | 38 890 | 18,5 | ВА200М8 | 54 060 |
22 | ВА180S2 | 31 570 | 22 | ВА180S4 | 32 510 | 22 | ВА200М6 | 51 370 | 22 | ВА200L8 | 61 310 |
30 | ВА180М2 | 41 090 | 30 | ВА180М4 | 40 880 | 30 | ВА200L6 | 61 310 | 30 | ВА225М8 | 84 400 |
37 | ВА200М2 | 57 370 | 37 | ВА200М4 | 51 680 | 37 | ВА225М6 | 77 050 | 37 | ВА250S8 | 120 550 |
45 | ВА200L2 | 63 170 | 45 | ВА200L4 | 58 820 | 45 | ВА250S6 | 124 900 | 45 | ВА250М8 | 103 710 |
55 | ВА225М2 | 79 540 | 55 | ВА225М4 | 76 640 | 55 | ВА250М6 | 134 840 | 55 | ВА280S8 | 178 850 |
75 | ВА250S2 | 117 650 | 75 | ВА250S4 | 131 320 | 75 | ВА280S6 | 176 470 | 75 | ВА280М8 | 181 030 |
90 | ВА250М2 | 134 530 | 90 | ВА250М4 | 145 300 | 90 | ВА280М6 | 179 170 | 90 | ВАО2-280М8 | |
110 | ВА280S2 | 159 280 | 110 | ВА280S4 | 179 170 | 110 | ВАО2-280М6 | 110 | ВАО2-280L8 | ||
132 | ВА280М2 | 191 080 | 132 | ВА280М4 | 203 300 | 132 | ВАО2-280L6 | 132 | ВАО2-315М8 | ||
160 | ВАО2-280М2 | 160 | ВАО2-280М4 | 160 | ВАО2-315М6 | 160 | ВАО2-315L8 | ||||
200 | ВАО2-280L2 | 200 | ВАО2-280L4 | 200 | ВАО2-315L6 | 200 | ВАО2-355М8 | ||||
250 | ВАО2-315М2 | 250 | ВАО2-315М4 | 250 | ВАО2-355М6 | 250 | ВАО2-355L8 | ||||
315 | ВАО2-315L2 | 315 | ВАО2-315L4 | 315 | ВАО2-355L6 | 315 |
Серии двигателя |
Типо- размер |
Мощн. кВт |
Об/мин |
Серии двигателя |
Типо- размер |
Мощн. кВт |
Об/мин |
Серии двигателя |
Типо- размер |
Мощн. кВт |
Об/мин |
|
1,4 |
1000 |
МТН, MTF |
22 |
1000 |
4МТМ, 4МТН |
110 |
1000 |
|||||
2,2 |
1000 |
МТН, MTF |
15 |
750 |
4МТМ, 4МТН |
90 |
750 |
|||||
3,5 |
1000 |
МТН, MTF |
30 |
1000 |
4МТМ, 4МТН |
75 |
600 |
|||||
5,0 |
1000 |
МТН, MTF |
22 |
750 |
МТН, MTF |
75 |
1000 |
|||||
5,0 | 1000 | 4МТМ, 4МТН |
37 |
1000 |
МТН, MTF |
45 |
600 |
|||||
5,5 |
1000 |
4МТМ, 4МТН |
30 |
750 |
МТН, MTF |
60 |
600 |
|||||
7,5 |
1000 |
4MTM, 4MTH |
55 |
1000 |
МТН, MTF |
110 |
1000 |
|||||
5,5 |
1000 |
4MTM, 4MTH |
37 |
750 |
МТН, MTF |
75 |
600 |
|||||
7,5 |
1000 |
МТН, MTF |
37 |
1000 |
МТН, 4МТН(Ф) |
132 |
750 |
|||||
11 |
1000 |
МТН, MTF |
30 |
750 |
МТН, 4МТН(Ф) |
110 |
600 |
|||||
7,5 |
750 |
МТН, MTF |
55 |
1000 |
МТН, 4МТН(Ф) |
160 |
750 |
|||||
15 |
1000 |
МТН, MTF |
37 |
750 |
МТН, 4МТН(Ф) |
132 |
600 |
|||||
11 |
750 |
4МТМ, 4МТН |
75 |
1000 |
МТН, 4МТН(Ф) |
200 |
750 |
|||||
22 |
1000 |
4МТМ, 4МТН |
55 |
750 |
МТН, 4МТН(Ф) |
160 |
600 |
|||||
15 |
750 |
4МТМ, 4МТН |
45 |
600 |
МТН, MTF |
110 |
600 |
|||||
30 |
1000 |
4МТМ, 4МТН |
75 |
750 |
МТН, MTF |
132 |
600 |
|||||
22 |
750 |
4МТМ, 4МТН |
60 |
600 |
МТН, MTF |
160 |
600 |
Серии двигателя |
Типо- размер |
Мощн. кВт |
Об/мин |
Серии двигателя |
Типо- размер |
Мощн. кВт |
Об/мин |
Серии двигателя |
Типо- размер |
Мощн. кВт |
Об/мин |
1,4 |
1000 |
МТКН, MTKF | 7,5 | 750 | МТКН, MTKF | 22 | 750 | ||||
2,2 |
1000 |
МТКН, MTKF | 15 | 1000 | 4МТКМ | 37 | 1000 | ||||
3,5 |
1000 |
МТКН, MTKF | 11 | 750 | 4МТКМ | 30 | 750 | ||||
5,0 |
1000 |
МТКН, 4МТК |
22 |
1000 |
4МТКМ | 55 | 1000 | ||||
5,0 | 1000 | МТКН, 4МТК |
15 |
750 |
4МТКМ | 37 | 750 | ||||
5,5 |
1000 |
МТКН, 4МТК |
30 |
1000 |
МТКН, MTKF | 37 | 1000 | ||||
7,5 |
1000 |
МТКН, 4МТКМ |
22 |
750 |
МТКН, MTKF | 30 | 750 | ||||
5,5 |
1000 |
МТКН, MTKF | 22 | 1000 | МТКН, MTKF | 55 | 1000 | ||||
7,5 |
1000 |
МТКН, MTKF | 15 | 750 | МТКН, MTKF | 37 | 750 | ||||
11 |
1000 |
МТКН, MTKF | 30 | 1000 | МТКН, MTKF | 75 | 600 |
Двигатели асинхронные трехфазные с повышенным скольжением модификаций АИРС, АС, АДМС
Двигатели предназначены для работы в режиме S3 с продолжительностью включения ПВ 40% от сети переменного тока 50Гц, напряжением 380V (220, 660V). Стандартная степень защиты – IP54, климатическое исполнение и категория размещения – У3.
Двигатели предназначены для привода механизмов с большим моментом инерции, работающих при пульсирующих нагрузках и частых пусках для группового привода одного механизма.
- электромагнит, представляющий собой корпус с размещенной в нем катушкой или набором катушек,
- якорь, являющийся исполнительным элементом, представляет собой антифрикционную поверхность для тормозного диска,
- тормозной диск, перемещающийся по зубчатой втулке, закрепленной на валу двигателя или заторможенного привода, представляет собой рабочую часть тормоза, тормозные диски изготавливаются с фрикционными накладками безасбестными.
- В состоянии покоя электродвигатель является заторможенным, нажим пружин на якорь, который в свою очередь оказывает нажим на тормозной диск, вызывает блокировку тормозного диска, и создает принятый тормозной момент.
ДВИГАТЕЛИ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕРИИ АИС (RA, 6А, 6АМ).
Электродвигатели АИС - трехфазные, асинхронные, с короткозамкнутым ротором, общепромышленные. Электродвигатели могут применяться в различных устройствах, механизмах и машинах благодаря широкой гамме типоразмеров и модификаций, и предназначены для оборудования, соответствующего евростандартам. Посмотреть габаритные и установочно-присоединительные размеры двигателей АИС. Основные электрические параметры двигателей (для исполнения IM1081) приведены в таблице ниже. Мощность и габариты в соответствии с DIN EN 50347. Класс изоляции F. Превышение температуры по классу В. Электродвигатели от 160 высоты оси вращения укомплектованы встроенными термодатчиками. Характеристики электродвигателей АИС 3000об\минМарка | кВт | Напряжение, В | Ток, А | Об/мин. | КПД, % | cos φ | Iпуск/Iном | Мпуск/Мном | Ммакс/Мном | Масса/Кг |
АИС-63А2 | 0,18 | 220/380 | 0,51 | 2720 | 65 | 0,8 | 5,5 | 2,2 | 2,2 | 3,6 |
АИС-63В2 | 0,25 | 220/380 | 0,67 | 2720 | 68 | 0,81 | 5,5 | 2,2 | 2,2 | 3,9 |
АИС-71А2 | 0,37 | 220/380 | 0,98 | 2740 | 70 | 0,81 | 6,1 | 2,2 | 2,2 | 5,3 |
АИС-71В2 | 0,55 | 220/380 | 1,33 | 2740 | 73 | 0,82 | 6,1 | 2,2 | 2,2 | 6,2 |
АИС-80А2 | 0,75 | 220/380 | 1,8 | 2830 | 73 | 0,84 | 7 | 2,2 | 2,3 | 9,7 |
АИС-80В2 | 1,1 | 220/380 | 2,5 | 2830 | 76 | 0,86 | 7 | 2,2 | 2,3 | 10,5 |
АИС-90S2 | 1,5 | 220/380 | 3,4 | 2840 | 79 | 0,85 | 7 | 2,2 | 2,3 | 13,5 |
АИС-90L2 | 2,2 | 220/380 | 4,7 | 2840 | 82 | 0,86 | 7 | 2,2 | 2,3 | 16,1 |
АИС-100L2 | 3 | 220/380 | 6,4 | 2870 | 82 | 0,87 | 7 | 2,2 | 2,3 | 20,6 |
АИС-112M2 | 4 | 380/660 | 8,2 | 2890 | 85 | 0,87 | 7 | 2,2 | 2,3 | 29,0 |
АИС-132SA2 | 5,5 | 380/660 | 10,7 | 2900 | 86 | 0,88 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 39,5 |
АИС-132SB2 | 7,5 | 380/660 | 14,2 | 2900 | 87 | 0,88 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 43,0 |
АИС-160MА2 | 11 | 380/660 | 20,9 | 2930 | 88 | 0,89 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 67,9 |
АИС-160MВ2 | 15 | 380/660 | 27,9 | 2930 | 89 | 0,89 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 100,0 |
АИС-160L2 | 18,5 | 380/660 | 33,9 | 2930 | 90 | 0,9 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 108,0 |
АИС-180M2 | 22 | 380/660 | 40,5 | 2940 | 90 | 0,9 | 7,5 | 2 | 2,3 | |
АИС-200LА2 | 30 | 380/660 | 54,8 | 2950 | 91,2 | 0,9 | 7,5 | 2 | 2,3 | |
АИС-200LВ2 | 37 | 380/660 | 66,6 | 2950 | 92 | 0,9 | 7,5 | 2 | 2,3 | |
АИС-225M2 | 45 | 380/660 | 81 | 2970 | 92,3 | 0,9 | 7,5 | 2 | 2,3 | |
АИС-250M2 | 55 | 380/660 | 99,6 | 2970 | 92,5 | 0,9 | 7,5 | 2 | 2,3 | |
АИС-280S2 | 75 | 380/660 | 133,3 | 2970 | 93 | 0,9 | 7,5 | 2 | 2,3 | |
АИС-280M2 | 90 | 380/660 | 158,2 | 2970 | 93,8 | 0,91 | 7,5 | 2 | 2,3 | |
АИС-315S2 | 110 | 380/660 | 195,1 | 2980 | 94 | 0,91 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | |
АИС-315M2 | 132 | 380/660 | 231,6 | 2980 | 94,5 | 0,91 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | |
АИС-315LА2 | 160 | 380/660 | 279,6 | 2980 | 94,6 | 0,92 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | |
АИС-315LВ2 | 200 | 380/660 | 347,7 | 2980 | 94,8 | 0,92 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | |
АИС-355M2 | 250 | 380/660 | 433 | 2980 | 95,3 | 0,92 | 7,1 | 1,6 | 2,2 | |
АИС-355L-2 | 315 | 380/660 | 544 | 2980 | 95,6 | 0,92 | 7,1 | 1,6 | 2,2 |
Марка | кВт | Напряжение, В | Ток, А | Об/мин. | КПД, % | cos φ | Iпуск/Iном | Мпуск/Мном | Ммакс/Мном | Масса/Кг |
АИС-63А4 | 0,12 | 220/380 | 0,43 | 1310 | 57 | 0,72 | 4,4 | 2,1 | 2,2 | 3,7 |
АИС-63В4 | 0,18 | 220/380 | 0,61 | 1310 | 60 | 0,73 | 4,4 | 2,1 | 2,2 | 4,3 |
АИС-71А4 | 0,25 | 220/380 | 0,76 | 1330 | 65 | 0,74 | 5,2 | 2,1 | 2,2 | 5,2 |
АИС-71В4 | 0,37 | 220/380 | 1,07 | 1330 | 67 | 0,75 | 5,2 | 2,1 | 2,2 | 6,1 |
АИС-80А4 | 0,55 | 220/380 | 1,54 | 1390 | 71 | 0,75 | 5,2 | 2,4 | 2,3 | 9,1 |
АИС-80В4 | 0,75 | 220/380 | 1,99 | 1390 | 73 | 0,76 | 6 | 2,3 | 2,3 | 10,4 |
АИС-90S4 | 1,1 | 220/380 | 2,8 | 1400 | 75 | 0,77 | 6 | 2,3 | 2,3 | 13,0 |
АИС-90L4 | 1,5 | 220/380 | 3,65 | 1400 | 78 | 0,79 | 6 | 2,3 | 2,3 | 14,9 |
АИС-100LА4 | 2,2 | 220/380 | 5,05 | 1430 | 80 | 0,81 | 7 | 2,3 | 2,3 | 19,7 |
АИС-100LВ4 | 3 | 220/380 | 6,64 | 1430 | 82 | 0,72 | 7 | 2,3 | 2,3 | 25,5 |
АИС-112M4 | 4 | 380/660 | 8,62 | 1440 | 84 | 0,82 | 7 | 2,3 | 2,3 | 33,4 |
АИС-132S4 | 5,5 | 380/660 | 11,5 | 1440 | 85 | 0,83 | 7 | 2,3 | 2,3 | 41,9 |
АИС-132M4 | 7,5 | 380/660 | 15,3 | 1440 | 87 | 0,84 | 7 | 2,3 | 2,3 | 50,0 |
АИС-160M4 | 11 | 380/660 | 22,2 | 1460 | 88 | 0,84 | 7 | 2,2 | 2,3 | 73,7 |
АИС-160L4 | 15 | 380/660 | 29,8 | 1460 | 89 | 0,85 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 100,0 |
АИС-180M4 | 18,5 | 380/660 | 36,1 | 1470 | 90,5 | 0,86 | 7,5 | 2 | 2,3 | 111,0 |
АИС-180L4 | 22 | 380/660 | 42,6 | 1470 | 91 | 0,86 | 7,5 | 2 | 2,3 | 128,0 |
АИС-200L4 | 30 | 380/660 | 57,2 | 1470 | 92 | 0,86 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 158,0 |
АИС-225S4 | 37 | 380/660 | 69,6 | 1480 | 92,5 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 250,0 |
АИС-225M4 | 45 | 380/660 | 84 | 1480 | 92,8 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 275,0 |
АИС-250M4 | 55 | 380/660 | 102,9 | 1480 | 93 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | |
АИС-280S4 | 75 | 380/660 | 138 | 1480 | 93,8 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | |
АИС-280M4 | 90 | 380/660 | 165,6 | 1480 | 94,2 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | |
