Мотор-редуктор HMRV040-10-71В14 КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ЦЕНА, ГОСТ ( Мотор-редуктор HMRV040-10-71В14 )

Мотор-редуктор HMRV040-10-71В14 КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ЦЕНА, ГОСТ ( Мотор-редуктор HMRV040-10-71В14 )

РОДАЖА В УФЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ С ДОСТАВКОЙ ПО РОССИИ

 

Мотор-редуктор  HMRV040-10-71В14  КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ЦЕНА, ГОСТ ( Мотор-редуктор  HMRV040-10-71В14 )

 

NMRV-030, NMRV-040, NMRV-050

 

NMRV-063, NMRV-075, NMRV-090

 

 

 

NMRV-110, NMRV-130, NMRV-150

 

 

 

Червячные редукторы и мотор-редукторы являются приводом общего назначения предназначены для изменения крутящих моментов и частоты вращения.

 

 

 

За счет своей универсальности нашли широкое применение практически во всех областях производственной индустрии.

 

 

 

Редукторы рассчитаны на длительную работу до 24 ч. в сутки или с периодическими остановками; работу в непрерывном и повторно-кратковременном режимах, при вращении валов в любую сторону, в различных пространственных положения

 

Мощность, кВт

 

ощность, кВт Обороты на выходе n вых, об/мин Крутящий момент на выходном валу Тном, Нхм Передаточное число, U Консольная нагрузка Fном, Н Сервис-фактор, Sfном Типоразмер редуктора Обороты электродвигателя n вх, об/мин
               
0,06 186,7 2,6 7,5 683 6,9 NMRV 030 1400
0,06 186,7 2,6 7,5 503 4,2 NMRV 025 1400
0,06 140,0 3,4 10 752 5,4 NMRV 030 1400
0,06 140,0 3,4 10 553 3,5 NMRV 025 1400
0,06 93,3 4,7 15 861 3,8 NMRV 030 1400
0,06 93,3 4,9 15 633 2,5 NMRV 025 1400
0,06 70,0 6 20 948 3,0 NMRV 030 1400
0,06 70,0 6,2 20 697 2,0 NMRV 025 1400
0,06 56,0 7 25 1021 3,0 NMRV 030 1400
0,06 56,0 7,5 25 751 1,8 NMRV 025 1400
0,06 46,7 8 30 1085 2,5 NMRV 030 1400
0,06 46,7 8,3 30 798 1,6 NMRV 025 1400
0,06 35,0 9,7 40 1194 1,9 NMRV 030 1400
0,06 35,0 10 40 878 1,3 NMRV 025 1400
0,06 28,0 11,3 50 1286 1,5 NMRV 030 1400
0,06 28,0 12 50 946 0,9 NMRV 025 1400
0,06 23,3 12,5 60 1367 1,3 NMRV 030 1400
0,06 23,3 14 60 1006 0,7 NMRV 025 1400
0,06 17,5 12,5 80 1504 0,9 NMRV 030 1400
0,06 14,0 25 100 1620 1,3 DRV 025/030 1400
0,06 9,3 33 150 1830 0,9 DRV 025/030 1400
0,06 7,0 41 200 1830 0,7 DRV 025/030 1400
0,06 5,6 45 250 1830 0,8 DRV 025/030 1400
0,06 4,7 55 300 3490 1,3 DRV 030/040 1400
0,06 4,7 56 300 3490 1,2 DRV 025/040 1400
0,06 3,5 67 400 3490 0,9 DRV 030/040 1400
0,06 3,5 69 400 3490 0,9 DRV 025/040 1400
0,06 2,8 88 500 3490 0,6 DRV 030/040 1400
0,06 2,8 94 500 3490 0,7 DRV 025/040 1400
0,06 2,3 95 600 3490 0,7 DRV 030/040 1400
0,06 2,3 100 600 3490 0,6 DRV 025/040 1400
0,06 1,9 103 750 3490 0,6 DRV 030/040 1400
0,06 1,9 115 750 3490 0,5 DRV 025/040 1400
0,06 1,6 118 900 3490 0,5 DRV 030/040 1400
0,06 1,6 118 900 4840 1,0 DRV 030/040 1400
0,06 1,6 125 900 3490 0,5 DRV 025/040 1400
0,06 1,2 143 1200 3490 0,4 DRV 030/040 1400
0,06 1,2 143 1200 4840 0,7 DRV 030/040 1400
0,06 1,2 153 1200 3490 0,4 DRV 025/040 1400
0,06 0,93 173 1500 6270 1,1 DRV 030/063 1400
0,06 0,93 166 1500 3490 0,4 DRV 030/040 1400
0,06 0,93 166 1500 4840 0,7 DRV 030/040 1400
0,06 0,93 185 1500 3490 0,3 DRV 025/040 1400
0,06 0,78 191 1800 6270 0,9 DRV 030/063 1400
0,06 0,78 184 1800 3490 0,3 DRV 030/040 1400
0,06 0,78 184 1800 4840 0,7 DRV 030/040 1400
0,06 0,78 198 1800 3490 0,3 DRV 025/040 1400
0,06 0,58 267 2400 7380 1,1 DRV 040/075 1400
0,06 0,58 227 2400 6270 0,8 DRV 030/063 1400
0,06 0,58 217 2400 3490 0,2 DRV 030/040 1400
0,06 0,58 227 2400 4840 0,5 DRV 030/040 1400
0,06 0,58 247 2400 3490 0,2 DRV 025/040 1400
0,06 0,47 329 3000 8180 1,4 DRV 040/090 1400
0,06 0,47 305 3000 7380 0,8 DRV 040/075 1400
0,06 0,47 256 3000 6270 0,7 DRV 030/063 1400
0,06 0,47 256 3000 4840 0,4 DRV 030/040 1400
0,06 0,47 280 3000 3490 0,2 DRV 025/040 1400
0,06 0,44 247 3000 3490 0,2 DRV 030/040 1400
0,06 0,35 393 4000 8180 1,3 DRV 040/090 1400
0,06 0,35 360 4000 7380 0,7 DRV 040/075 1400
0,06 0,35 295 4000 6270 0,6 DRV 030/063 1400
0,06 0,35 278 4000 3490 0,1 DRV 030/040 1400
0,06 0,35 278 4000 4840 0,3 DRV 030/040 1400
0,06 0,35 295 4000 3490 0,1 DRV 025/040 1400
0,06 0,29 316 4800 4840 0,3 DRV 030/040 1400
0,06 0,28 430 5000 8180 1,0 DRV 040/090 1400
0,06 0,28 409 5000 7380 0,5 DRV 040/075 1400
0,06 0,28 327 5000 6270 0,4 DRV 030/063 1400
0,06 0,28 327 5000 3490 0,1 DRV 030/040 1400
0,06 0,28 348 5000 3490 0,1 DRV 025/040 1400
0,09 373,3 2 7,5 542 6,5 NMRV 030 2800
0,09 373,3 1,2 7,5 399 3,9 NMRV 025 2800
0,09 280,0 2,6 10 597 5,0 NMRV 030 2800
0,09 280,0 2,6 10 439 3,4 NMRV 025 2800
0,09 186,7 3,7 15 683 3,5 NMRV 030 2800
0,09 186,7 3,8 15 503 2,4 NMRV 025 2800
0,09 186,7 3,9 7,5 683 4,6 NMRV 030 1400
0,09 186,7 3,9 7,5 503 2,8 NMRV 025 1400
0,09 140,0 4,7 20 752 2,5 NMRV 030 2800
0,09 140,0 4,9 20 553 1,9 NMRV 025 2800
0,09 140,0 5 10 752 3,6 NMRV 030 1400
0,09 140,0 5,1 10 553 2,4 NMRV 025 1400
0,09 112,0 5,5 25 810 2,8 NMRV 030 2800
0,09 112,0 5,9 25 590 1,5 NMRV 025 2800
0,09 93,3 6,4 30 861 2,3 NMRV 030 2800
0,09 93,3 6,7 30 633 1,3 NMRV 025 2800
0,09 93,3 7 15 861 2,5 NMRV 030 1400
0,09 93,3 7,3 15 633 1,6 NMRV 025 1400
0,09 70,0 8 40 948 1,7 NMRV 030 2800
0,09 70,0 8,5 40 697 1,1 NMRV 025 2800
0,09 70,0 8,8 20 948 2,0 NMRV 030 1400
0,09 70,0 9,3 20 697 1,3 NMRV 025 1400
0,09 56,0 9,4 50 1021 1,4 NMRV 030 2800
0,09 56,0 10 50 751 0,9 NMRV 025 2800
0,09 56,0 10 25 1021 1,9 NMRV 030 1400
0,09 56,0 11 25 751 1,2 NMRV 025 1400
0,09 46,7 10 60 1085 1,1 NMRV 030 2800
0,09 46,7 12 30 1085 1,7 NMRV 030 1400
0,09 46,7 13 30 798 1,1 NMRV 025 1400
0,09 35,0 13 80 1194 0,9 NMRV 030 2800
0,09 35,0 14 40 1194 1,2 NMRV 030 1400
0,09 35,0 16 40 878 0,9 NMRV 025 1400
0,09 28,0 19 50 2475 2,0 NMRV 040 1400
0,09 28,0 17 50 1286 1,0 NMRV 030 1400
0,09 28,0 18 100 1286 1,6 DRV 025/030 1400
0,09 23,3 21 60 2630 1,7 NMRV 040 1400
0,09 23,3 18 60 1367 0,9 NMRV 030 1400
0,09 18,7 25 150 1472 1,1 DRV 025/030 1400
0,09 17,5 25 80 2895 1,3 NMRV 040 1400
0,09 14,0 29 100 3118 1,0 NMRV 040 1400
0,09 14,0 37 100 1620 0,8 DRV 025/030 1400
0,09 14,0 31 200 1620 0,9 DRV 025/030 1400
0,09 9,3 43 300 3490 1,6 DRV 025/040 2800
0,09 9,3 50 150 1830 0,6 DRV 025/030 1400
0,09 7,0 52 400 3490 1,2 DRV 025/040 2800
0,09 7,0 61 200 1830 0,5 DRV 025/030 1400
0,09 5,6 71 500 3490 0,8 DRV 025/040 2800
0,09 5,6 68 250 1830 0,5 DRV 025/030 1400
0,09 4,7 82 300 3490 0,8 DRV 030/040 1400
0,09 4,7 77 300 1830 0,4 DRV 025/030 1400
0,09 3,5 103 400 4840 1,2 DRV 030/050 1400
0,09 3,5 106 400 1830 0,3 DRV 025/030 1400
0,09 2,8 120 500 4840 1,0 DRV 030/050 1400
0,09 2,8 117 500 1830 0,3 DRV 025/030 1400
0,09 2,3 146 600 4840 0,9 DRV 030/050 1400
0,09 2,3 135 600 1830 0,2 DRV 025/030 1400
0,09 1,9 158 750 4840 0,8 DRV 030/050 1400
0,09 1,9 149 750 1830 0,2 DRV 025/030 1400
0,09 1,6 188 900 6270 1,0 DRV 030/063 1400
0,09 1,6 177 900 4840 0,7 DRV 030/050 1400
0,09 1,6 167 900 1830 0,2 DRV 025/030 1400
0,09 1,2 222 1200 6270 0,9 DRV 030/063 1400
0,09 1,2 201 1200 1830 0,1 DRV 025/030 1400
0,09 0,93 305 1500 7380 1,1 DRV 040/075 1400
0,09 0,93 259 1500 6270 0,7 DRV 030/063 1400
0,09 0,93 231 1500 1830 0,1 DRV 025/030 1400
0,09 0,78 331 1800 7380 1,0 DRV 040/075 1400
0,09 0,78 264 1800 1830 0,1 DRV 025/030 1400
0,09 0,58 400 2400 7380 0,7 DRV 040/075 1400
0,09 0,58 311 2400 1830 0,1 DRV 025/030 1400
0,09 0,47 494 3000 8180 0,9 DRV 040/090 1400
0,09 0,47 347 3000 1830 0,1 DRV 025/030 1400
0,09 0,35 589 4000 8180 0,8 DRV 040/090 1400
0,12 373,3 2,7 7,5 399 3,0 NMRV 025 2800
0,12 280,0 3,5 10 439 2,6 NMRV 025 2800
0,12 186,7 5,1 15 503 1,8 NMRV 025 2800
0,12 186,7 5,2 7,5 683 3,4 NMRV 030 1400
0,12 140,0 6,5 20 553 1,4 NMRV 025 2800
0,12 140,0 6,6 10 752 2,7 NMRV 030 1400
0,12 112,0 7,9 25 590 1,1 NMRV 025 2800
0,12 93,3 9 30 633 1,0 NMRV 025 2800
0,12 93,3 9,3 15 861 1,9 NMRV 030 1400
0,12 70,0 11 40 697 0,8 NMRV 025 2800
0,12 70,0 12 20 948 1,5 NMRV 030 1400
0,12 56,0 14 25 1021 1,5 NMRV 030 1400
0,12 46,7 17 30 2087 2,6 NMRV 040 1400
0,12 46,7 16 30 1085 1,3 NMRV 030 1400
0,12 35,0 21 40 2298 1,9 NMRV 040 1400
0,12 35,0 19 40 1194 0,9 NMRV 030 1400
0,12 28,0 25 50 2475 1,5 NMRV 040 1400
0,12 28,0 22 50 1286 0,8 NMRV 030 1400
0,12 23,3 29 60 3610 2,3 NMRV 050 1400
0,12 23,3 28 60 2630 1,3 NMRV 040 1400
0,12 17,5 35 80 3973 1,9 NMRV 050 1400
0,12 17,5 33 80 2895 1,0 NMRV 040 1400
0,12 14,0 39 100 4280 1,4 NMRV 050 1400
0,12 14,0 38 100 3118 0,8 NMRV 040 1400
0,12 4,7 112 300 4840 1,2 DRV 030/050 1400
0,12 3,5 138 400 4840 0,9 DRV 030/050 1400
0,12 2,8 168 500 6270 1,3 DRV 030/063 1400
0,12 2,8 160 500 4840 0,7 DRV 030/050 1400
0,12 2,3 199 600 6270 1,1 DRV 030/063 1400
0,12 1,9 217 750 6270 0,9 DRV 030/063 1400
0,12 1,6 279 900 7380 1,2 DRV 040/075 1400
0,12 1,2 344 1200 7380 0,9 DRV 040/075 1400
0,12 0,78 470 1800 8180 0,9 DRV 040/090 1400
0,12 0,58 593 2400 8180 0,9 DRV 040/090 1400
0,12 0,47 731 3000 10320 1,2 DRV 050/110 1400
0,12 0,35 884 4000 10320 1,0 DRV 050/110 1400
0,12 0,28 1023 5000 10320 0,8 DRV 050/110 1400
0,18 373,3 4 7,5 542 3,2 NMRV 030 2800
0,18 280,0 5,2 10 597 2,5 NMRV 030 2800
0,18 186,7 7,4 15 683 1,7 NMRV 030 2800
0,18 186,7 7,7 7,5 683 2,3 NMRV 030 1400
0,18 140,0 9,5 20 752 1,3 NMRV 030 2800
0,18 140,0 10 10 752 1,8 NMRV 030 1400
0,18 112,0 11 25 810 1,4 NMRV 030 2800
0,18 93,3 14 30 1657 2,4 NMRV 040 2800
0,18 93,3 13 30 861 1,1 NMRV 030 2800
0,18 93,3 14 15 861 1,3 NMRV 030 1400
0,18 70,0 17 40 1824 1,8 NMRV 040 2800
0,18 70,0 16 40 948 0,9 NMRV 030 2800
0,18 70,0 19 20 1824 2,0 NMRV 040 1400
0,18 70,0 18 20 948 1,0 NMRV 030 1400
0,18 56,0 21 50 1964 1,4 NMRV 040 2800
0,18 56,0 23 25 1964 1,7 NMRV 040 1400
0,18 56,0 20 25 1021 0,9 NMRV 030 1400
0,18 46,7 24 60 2865 2,1 NMRV 040 900
0,18 46,7 25 30 2087 1,7 NMRV 040 1400
0,18 46,7 24 30 1085 0,8 NMRV 030 1400
0,18 45,0 28 20 2113 1,5 NMRV 040 900
0,18 36,0 34 25 2276 1,3 NMRV 040 900
0,18 35,0 33 40 3153 2,3 NMRV 050 2800
0,18 35,0 30 80 3153 1,5 NMRV 050 2800
0,18 35,0 32 40 2298 1,3 NMRV 040 1400
0,18 30,0 38 30 2419 1,3 NMRV 040 900
0,18 28,0 39 50 3397 1,9 NMRV 050 2800
0,18 28,0 34 100 3397 1,2 NMRV 050 2800
0,18 28,0 37 50 2475 1,0 NMRV 040 1400
0,18 23,3 44 60 3610 1,6 NMRV 050 1400
0,18 23,3 42 60 2630 0,8 NMRV 040 1400
0,18 22,5 47 40 2662 1,0 NMRV 040 900
0,18 18,0 56 50 3936 1,4 NMRV 050 900
0,18 17,5 52 80 3973 1,2 NMRV 050 1400
0,18 15,0 66 60 5467 2,1 NMRV 063 900
0,18 15,0 63 60 4183 1,1 NMRV 050 900
0,18 14,0 59 100 4280 0,9 NMRV 050 1400
0,18 11,3 79 80 6018 1,6 NMRV 063 900
0,18 11,3 75 80 4604 0,9 NMRV 050 900
0,18 9,0 90 100 6270 1,4 NMRV 063 900
0,18 3,5 216 400 6270 1,0 DRV 030/063 1400
0,18 2,8 252 500 6270 0,8 DRV 030/063 1400
0,18 2,3 336 600 7380 1,1 DRV 040/075 1400
0,18 1,9 371 750 7380 0,9 DRV 040/075 1400
0,18 1,6 419 900 7380 0,8 DRV 040/075 1400
0,18 1,2 544 1200 8180 1,0 DRV 040/090 1400
0,18 0,93 647 1500 8180 0,8 DRV 040/090 1400
0,18 0,78 727 1800 10320 1,5 DRV 050/110 1400
0,18 0,58 948 2400 10320 1,1 DRV 050/110 1400
0,25 373,3 5,6 7,5 542 2,3 NMRV 030 2800
0,25 280,0 7,2 10 597 1,8 NMRV 030 2800
0,25 186,7 10 15 683 1,3 NMRV 030 2800
0,25 186,7 11 7,5 1315 3,6 NMRV 040 1400
0,25 140,0 13 20 752 0,9 NMRV 030 2800
0,25 140,0 14 10 1447 2,8 NMRV 040 1400
0,25 120,0 17 7,5 1524 2,6 NMRV 040 900
0,25 112,0 15 25 810 1,0 NMRV 030 2800
0,25 93,3 18 30 861 0,8 NMRV 030 2800
0,25 93,3 20 15 1657 1,9 NMRV 040 1400
0,25 90,0 22 10 1677 2,0 NMRV 040 900
0,25 70,0 27 20 2503 2,7 NMRV 050 1400
0,25 70,0 26 20 1824 1,5 NMRV 040 1400
0,25 60,0 31 15 1920 1,4 NMRV 040 900
0,25 56,0 32 25 2696 2,2 NMRV 050 1400
0,25 56,0 32 25 1964 1,2 NMRV 040 1400
0,25 46,7 36 30 2865 2,3 NMRV 050 1400
0,25 46,7 35 30 2087 1,3 NMRV 040 1400
0,25 45,0 40 20 2900 1,9 NMRV 050 900
0,25 45,0 39 20 2113 1,1 NMRV 040 900
0,25 36,0 48 25 3124 1,5 NMRV 050 900
0,25 36,0 48 25 2276 0,9 NMRV 040 900
0,25 35,0 42 80 3153 1,1 NMRV 050 2800
0,25 35,0 46 40 3153 1,7 NMRV 050 1400
0,25 35,0 44 40 2298 0,9 NMRV 040 1400
0,25 30,0 54 30 3320 1,7 NMRV 050 900
0,25 30,0 53 30 2419 0,9 NMRV 040 900
0,25 28,0 48 100 3397 0,8 NMRV 050 2800
0,25 28,0 55 50 4440 2,4 NMRV 063 1400
0,25 28,0 54 50 3397 1,4 NMRV 050 1400
0,25 23,3 64 60 4719 2,0 NMRV 063 1400
0,25 23,3 60 60 3610 1,1 NMRV 050 1400
0,25 22,5 67 40 3654 1,2 NMRV 050 900
0,25 18,0 81 50 5145 1,8 NMRV 063 900
0,25 18,0 78 50 3936 1,0 NMRV 050 900
0,25 17,5 80 80 6130 2,3 NMRV 075 1400
0,25 17,5 76 80 5193 1,6 NMRV 063 1400
0,25 17,5 72 80 3973 0,9 NMRV 050 1400
0,25 15,0 91 60 5467 1,5 NMRV 063 900
0,25 15,0 88 60 4183 0,8 NMRV 050 900
0,25 14,0 94 100 6603 1,9 NMRV 075 1400
0,25 14,0 87 100 5595 1,4 NMRV 063 1400
0,25 11,3 116 80 7103 1,7 NMRV 075 900
0,25 11,3 110 80 6018 1,2 NMRV 063 900
0,25 9,0 133 100 7380 1,4 NMRV 075 900
0,25 9,0 125 100 6270 1,0 NMRV 063 900
0,25 7,0 150 400 6270 1,4 DRV 030/063 2800
0,25 5,6 175 500 6270 1,2 DRV 030/063 2800
0,25 3,5 321 400 7380 1,1 DRV 040/075 1400
0,25 2,8 375 500 7380 0,8 DRV 040/075 1400
0,25 2,3 488 600 8180 1,2 DRV 040/090 1400
0,25 1,9 553 750 8180 0,9 DRV 040/090 1400
0,25 1,6 612 900 8180 0,8 DRV 040/090 1400
0,25 1,2 776 1200 10320 1,3 DRV 050/110 1400
0,25 0,93 924 1500 10320 1,2 DRV 050/110 1400
0,25 0,80 1199 1800 18000 1,8 DRV 063/150 1400
0,25 0,78 1010 1800 10320 1,1 DRV 050/110 1400
0,25 0,60 1446 2400 18000 1,8 DRV 063/150 1400
0,25 0,58 1358 2400 13500 1,0 DRV 063/130 1400
0,25 0,50 1713 3000 18000 1,4 DRV 063/150 1400
0,25 0,47