Резина каландрованная (починочная) купить, продать, Цена, Гост( Резина каландрованная (починочная) ТУ 38.105.1082-86
Резина каландрованная (починочная) купить, продать, Цена, Гост( Резина каландрованная (починочная) ТУ 38.105.1082-86
Резина каландрованная (починочная) ТУ 38.105.1082-86
Изготавливаются резиновые смеси групп: I – XII; а – мягкие, б – средней твердости, в – повышенной твердости. Группа I - Резиновые смеси вальцованные и каландрованные для изготовления различных уплотнительных и других изделий, работоспособных в среде воздуха, воды, слабых растворов кислот и щелочей концентрацией до 20% по объему (кроме уксусной и азотной кислот). Группа II - Смеси вальцованные предназначены для изготовления различных уплотнительных и других изделий, работающих в среде воздуха в районах с холодным климатом. Группа III - Резиновые смеси вальцованные и каландрованные для изготовления различных уплотнительных и других изделий, работоспособных в контакте с маслами и топливом:
|
|
| Условное обозначение: резиновая смесь III-M-16н-326 ТУ 38 105-1082-86, где III - группа смеси; М - твёрдость мягкая; 16н-326 - марка резины. |
резиновые смеси невулканизованные товарные ТУ 38 105-1082-86:
| марка резиновой смеси | группа | степень твердости | твердость по Шор А |
температура эксплуатации |
| резиновые смеси для изделий, работоспособных в среде воздуха, воды, слабых растворов кислот и щелочей концентрацией до 20% по объему (кроме уксусной и азотной кислот) | ||||
| 4-2041 каландрованная | I | мягкая | 35-65 | от -25°С до +70°С |
| 4-54 каландрованная | ||||
| 4-2023 вальцованная | ||||
| 51-2062 вальцованная | I | мягкая | от -30°С до +70°С | |
| 51-2062 каландрованная | ||||
| 4-137 вальцованная | I | мягкая | 45-60 | |
| 4-137 каландрованная | ||||
| 7889 вальцованная | I | мягкая | 35-65 | от -35°С до +70°С |
| 4-143 вальцованная | ||||
| ИРП-1346 | I | мягкая | 40-55 | от -45°С до +70°С |
| ИРП-1347 вальцованная | I | 50-65 | ||
| ИРП-1347 каландрованная | ||||
| 4-2026 каландрованная | I | средней твердости | 50-70 | от -25°С до +70°С |
| 2034 каландрованная | ||||
| 4-2022 вальцованная | I | от -35°С до +70°С | ||
| 6373-33 вальцованная | I | от -35°С до +70°С | ||
| 4-343 вальцованная | ||||
| 7-6190П вальцованная | I | повышенной твердости | 60-80 | от -35°С до +70°С |
| ИРП-1348 | 60-85 | от -45°С до +70°С | ||
| резиновые смеси для изделий, работающих в среде воздуха в районах с холодным климатом | ||||
| 14К – 10 вальцованная | II | средней твердости | 50-70 | от -60°С до +70°С |
| резиновые смеси ограниченной маслобензостойкости | ||||
| 16н-326- вальцованная | III | мягкая | 35-65 | от -30°С до +70°С |
| 4-4817 вальцованная | III | средней твердости | 50-70 | от -30°С до +100°С |
| 7-9831М вальцованная | ||||
| 574-6НТ вальцованная | ||||
| 4-3218 вальцованная | ||||
| резиновые смеси средней маслобензостойкости | ||||
| 4-3235 вальцованная | III | средней твердости | 50-70 | от -30°С до +100°С |
| 51-2176 вальцованная | ||||
| 4-4326-1 каландрованная | 50-75 | |||
| ИРП-1293 вальцованная | III | повышенной твердости | 70-85 | от -20°С до +100°С |
| 7-3825с вальцованная | от -30°С до +100°С | |||
| 51-3029 вальцованная | от -35°С до +100°С | |||
| 7В-14МА вальцованная | III | повышенной твердости | 70-85 | от -50°С до +100°С |
| 7В-14МА каландрованная | ||||
| резиновые смеси повышенной маслобензостойкости | ||||
| 7.3824с вальцованная | III | мягкая | 40-55 | от -20°С до +100°С |
| 7-3826С вальцованная | средней твердости | 50-75 | от -15°С до +100°С | |
| 7-4004 вальцованная | повышенной твердости | 65-95 | от -15°С до +100°С | |
| резиновые смеси для работы в среде масел и топлив в районах с холодным климатом | ||||
| 7-ИРП-1352 вальцованная | IV | мягкая | 35-65 | от -60°С до +100°С |
| 7-ИРП-1352-1 вальцованная | ||||
| 7-6218 вальцованная | IV | средней твердости | 55-75 | от -60°С до +100°С |
| 98-1 вальцованная | ||||
| 7-7130 вальцованная | IV | повышенной твердости | 65-90 | от -60°С до +100°С |
| 51-1669 вальцованная | ||||
| резиновые смеси для работы в среде воздуха, озона, света, горячей воды | ||||
| 57-7018 вальцованная | V | мягкая | 35-65 | от -50°С до +125°С |
| 2682 вальцованная | V | повышенной твердости | 70-95 | от -50°С до +125°С |
| 51-1524 вальцованная | V | повышенной твердости | 70-95 | от -50°С до +125°С |
| резиновые смеси для работы в среде воздуха и в контакте с водой, слабыми растворами кислот и щелочей. | ||||
| 7 ИРП-1315 вальцованная | VI | средней твердости | 50-70 | от -45°С до +70°С |
| 4-760 вальцованная | ||||
| резиновые смеси повышенной износостойкости для воздуха | ||||
| 4-752 каландрованная | VII | средней твердости | 55-75 | от -40°С до +70°С |
| 4-752 вальцованная | ||||
| резиновые смеси электроизоляционные | ||||
| 6650 вальцованная (усл. прочность при растяжении н/м 40 кгс/см2) |
VIII | средней твердости | 50-65 | от -50°С до +70°С |
| резиновые смеси для изготовления полуэбонитовых и эбонитовых изделий, а также для обкладки валов и других изделий | ||||
| 60-341-6а каландрованная | IX | мягкие | 40-60 | от -30°С до +70°С |
| ГХ-2566-6каландрованная | ||||
| 3909 каландрованная | ||||
| 60-340-За каландрованная | IX | средней твердости | 50-70 | от -30°С до +70°С |
| ГХ-1976-2 каландрованная | ||||
| ГХ-1574-1 каландрованная | IX | повышенной твердости (эбониты и полуэбониты) |
80-100 | от -2°С до +70°С |
| 51-1629-1 каландрованная | ||||
| ГХ-1627-1 каландрованная | ||||
| 60-344а вальцованная | ||||
| ГХ-1751-2 каландрованная | ||||
| К3-671-1а каландрованная | ||||
| резиновые смеси, применяемые для клеев | ||||
| У-425 вальцованная | X | |||
| резиновые смеси применяемые для ремонта и стыковки | ||||
| 4-738 каландрованная | XI | мягкие | 50-60 | от -45°С до +60°С |
| 4-450 каландрованная | ||||
| 4-67-5М каландрованная | ||||
| 51-1504 каландрованная | ||||
| 4-705-22 каландрованная | ||||
| 59-590-1 вальцованная | ||||
| 59-590-1 каландрованная | ||||
| 59-561-1 вальцованная | ||||
| 59-561-1 каландрованная | ||||
| резиновые смеси, применяемые в обувной промышленности | ||||
| 9а вальцованная | средней твердости | 50-70 | ||
| 218а вальцованная | повышенной твердости | 60-85 | ||