ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ ЭМ,ПЭ,МЭГ, СЕРИИ ЭЗ КУПИТЬ, ЦЕНА. ГОСТ ( ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ ЭМ,ПЭ,МЭГ, СЕРИИ ЭЗ, ДЛЯ ГИДРОРАСПРЕДИЛИТЕЛЕЙ)
ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ ЭМ,ПЭ,МЭГ, СЕРИИ ЭЗ КУПИТЬ В УФЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ С ДОСТАВКОЙ ПО РОССИИ, ЦЕНА. ГОСТ ( ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ ЭМ,ПЭ,МЭГ, СЕРИИ ЭЗ, ДЛЯ ГИДРОРАСПРЕДИЛИТЕЛЕЙ)
ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ ЭМ,ПЭ,МЭГ, СЕРИИ ЭЗ, ДЛЯ ГИДРОРАСПРЕДИЛИТЕЛЕЙ
Электромагниты серии ЭЗ,ЭМ,ПЭ,МЭГ,ВЕ для гидрораспредилителей (ДУ10,ДУ 6,ДУ 8*), в комплекте с разъемом | |
ЭЗ 100В (ЭМ-25Пл) | 1593 |
ЭЗ 100Г(ЭМ-25П) | 1546 |
ЭМ 24ГМ | 1198 |
ЭМ 24Щ | 1929 |
ЭМ 25, 110,220В 50Гц(ПЭ 60;ЭМЛ 1203,ПЭ 10, ЕМА 240/7,5;МА 1204)СЭ11-19 (УХЛ4) | 1739 |
ЭМ-25,110,220В50Гц, вилка СЭ11-19(DIN 43650 А)ХЛ1 | 1869 |
ЭМ-25, 110,220В 50Гц, вилка СЭ11-19(DIN43650 А)Т3 | 1998 |
ЭМ-25 50Гц, вилкаСЭ11-19(DIN43650А)Т3 нест.напряжение | 2211 |
ЭМ-25 50Гц, вилкаСЭ11-19(DIN43650А)УХЛ4(не станд.напряж.) | 1998 |
ЭМ-25 50Гц, вилкаСЭ11-19(DIN43650А)ХЛ1 нест.напряжение | 2129 |
ЭМ 25=12;24;110В(ПЭ 60;ЭМЛ 1203,ПЭ 10, ЕМА 240/7,5;МА 1204),СЭ11-19(УХЛ4) | 1593 |
ЭМ-25=, вилкаСЭ11-19(DIN43650 А)Т3 (12 В; 24 В; 110 В) | 1853 |
ЭМ-25=, вилкаСЭ11-19(DIN43650 А)Т3 нест.напряжение | 1983 |
ЭМ-25=, вилка СЭ11-19(DIN43650 А)УХЛ4 (не станд. напряж.)IP54 | 1736 |
ЭМ-25=, вилка СЭ11-19(DIN43650 А)ХЛ1 (12 В; 24 В; 110 В) | 1736 |
ЭМ-25=, вилка СЭ11-19(DIN43650 А)ХЛ1 нест. Напряжение | 1853 |
ЭМ-25=, с разъёмом 2РМГ14Т3 (12 В; 24 В; 110 В) | 2893 |
ЭМ-25=, с разъёмом 2РМГ14Т3 нест. Напряжение | 3023 |
ЭМ-25=, с разъёмом 2РМГ14ХЛ1 нест. Напряжение | 2893 |
ЭМ-25=, с разъёмом 2РМГ14УХЛ4(не станд. напряж.), IP65 | 2763 |
ЭМ-25=,с разъёмом 2РМГ14УХЛ4 (12 В; 24 В; 110 В), IP65 | 2633 |
ЭМ-25=, с разъёмом 2РМГ14ХЛ1 (12 В; 24 В; 110 В) | 2763 |
ЭМ-25=, с разъёмом AMP; 2РМТ14; С1Т3 (12 В; 24 В; 110 В) | 1885 |
ЭМ-25=, с разъёмом AMP; 2РМТ14; С1<Т3 нест. Напряжение | 2080 |
ЭМ-25=, с разъёмом AMP; 2РМТ14; С1ХЛ1 нест. Напряжение | 1885 |
ЭМ-25=, с разъёмом AMP; 2РМТ14; С1УХЛ4 (12 В; 24 В; 110 В), IP54 | 1723 |
ЭМ-25=, с разъёмом AMP; 2РМТ14; С1УХЛ4 (не станд. напряж.), IP54 | 1820 |
ЭМ-25=, с разъёмом AMP; 2РМТ14; С1ХЛ1 (12 В; 24 В; 110 В) | 1820 |
ЭМ 25П (Э3-100) | 1546 |
ЭМ 25Пл (ЭЗ-100В ) | 1463 |
ЭМ 25СУ | дог |
ПЭ -8 УХЛ4, СЭ 11-19 (Ду 8мм) | дог |
ПЭ-35 50Гц, вилка СЭ11-19(DIN43650 А)УХЛ4 (12,24,110,220) | 1319 |
ПЭ-35 50Гц, вилка СЭ11-19(DIN43650 А)УХЛ4(не станд. Напряж: 36,48,60В) | 1385 |
ПЭ-35 50Гц, вилка СЭ11-19(DIN43650 А)ХЛ1(110; 220В) | 1902 |
ПЭ-35 50Гц, вилка СЭ11-19(DIN43650 А)ХЛ1 нест. Напряжение | 2209 |
ПЭ-35 50Гц, вилка СЭ11-19(DIN43650 А)Т3 (110; 220В) | 1749 |
ПЭ-35 50Гц, вилка СЭ11-19(DIN43650 А)Т3 нест. Напряжение | 2056 |
ПЭ-35=, вилка СЭ11-19(DIN43650 А)УХЛ4 (12 В; 24 ; 110 В), IP54 ДУ6 | 1273 |
ПЭ-35=, вилка СЭ11-19(DIN43650 А)УХЛ4 (не станд. напряж. 48,36В), | 1304 |
ПЭ-35=, вилка СЭ11-19(DIN43650 А)ХЛ1 (12 В; 24 В; 110 В) | 1358 |
ПЭ-35=, вилка СЭ11-19(DIN43650 А)Т3 (12 В; 24 В; 110 В) | 1511 |
ПЭ-35=, вилка СЭ11-19(DIN43650 А)Т3 нест. Напряжение | 1664 |
ПЭ-35=, с разъёмом 2РМГ14Т3 (12 В; 24 В; 110 В) | 2968 |
ПЭ-35=, с разъёмом 2РМГ14Т3 нест. Напряжение | 3122 |
ПЭ-35=, с разъёмом 2РМГ14ХЛ1 нест. Напряжение | 2968 |
ПЭ-35=, с разъёмом 2РМГ14УХЛ4(не станд. напряж.), IP65 | 2815 |
ПЭ-35=, с разъёмом 2РМГ14УХЛ4 (12 В; 24 В; 110 В), IP65 | 2661 |
ПЭ-35=, с разъёмом 2РМГ14ХЛ1 (12 В; 24 В; 110 В) | 2815 |
ПЭ-35=, с разъёмом AMP; 2РМТ14; С1Т3 (12 В; 24 В; 110 В) | 1588 |
ПЭ-35=, с разъёмом AMP; 2РМТ14; С1Т3 нест. Напряжение | 1741 |
ПЭ-35=, с разъёмом AMP; 2РМТ14; С1ХЛ1 нест. Напряжение | 1588 |
ПЭ-35=, с разъёмом AMP; 2РМТ14; С1УХЛ4 (12 В; 24 В; 110 В), IP54 | 1281 |
ПЭ-35=, с разъёмом AMP; 2РМТ14; С1УХЛ4 (не станд. напряж.), IP54 | 1434 |
ПЭ-35=, с разъёмом AMP; 2РМТ14; С1ХЛ1 (12 В; 24 В; 110 В) | 1434 |
ПЭ35М,-36М,50Гц,(ЭМВС6, КВМ 35;ЭМ 24,ЕмAX70),СЭ 11-19 (DIN 43650 А),УХЛ4 (110,220) | 1320 |
ПЭ35М,-36М 50Гц, вилка СЭ11-19(DIN43650 А)УХЛ4(не станд. Напряж: 36,48,60В) | 1385 |
ПЭ-36 50Гц, вилка СЭ11-19(DIN43650А)ХЛ1 (110; 220В) | 2148 |
ПЭ-36 50Гц, вилка СЭ11-19(DIN43650А)ХЛ1 нест. Напряжение | 2454 |
ПЭ-36 50Гц, вилка СЭ11-19(DIN43650 А)Т3 (110; 220В) | 2301 |
ПЭ-36 50Гц, вилка СЭ11-19(DIN43650А)Т3 нест. Напряжение | 2608 |
ПЭ-35М,-36М=,(ЭМВС6,КВМ35; ЭМ24,ЕмAX70) СЭ11-19(DIN43650 А),УХЛ4 (12,24,36,48,110), IP54ДУ6 | 1273 |
ПЭ-36=, вилка СЭ11-19(DIN43650 А)УХЛ4 (не станд. напряж.), IP54 | 1994 |
ПЭ-36=, вилка СЭ11-19(DIN43650 А)Т3(12 В; 24 В; 110 В) | 2148 |
ПЭ-36=, вилка СЭ11-19(DIN43650 А)Т3 нест. Напряжение | 2301 |
ПЭ-36=, вилка СЭ11-19(DIN43650 А)ХЛ1 (12 В; 24 В; 110 В) | 1994 |
ПЭ-36=, вилка СЭ11-19(DIN43650 А)ХЛ1 нест. Напряжение | 2148 |
ПЭ-36=,с разъёмом 2РМГ14Т3 (12 В; 24 В; 110 В) | 3375 |
ПЭ-36=,с разъёмом 2РМГ14Т3 нест. Напряжение | 3528 |
ПЭ-36=, с разъёмом 2РМГ14ХЛ1 нест. Напряжение | 3375 |
ПЭ-36=, с разъёмом 2РМГ14УХЛ4(не станд. напряж.),IP65 | 3221 |
ПЭ-36=, с разъёмом 2РМГ14УХЛ4 (12 В; 24 В; 110 В), IP65 | 3068 |
ПЭ-36=, с разъёмом 2РМГ14ХЛ1 (12 В; 24 В; 110 В) | 3221 |
ПЭ-36=, с разъёмом AMP; 2РМТ14; С1Т3 (12 В; 24 В; 110 В) | 2224 |
ПЭ-36=, с разъёмом AMP; 2РМТ14; С1Т3 нест. Напряжение | 2378 |
ПЭ-36=, с разъёмом AMP; 2РМТ14; С1ХЛ1 нест. Напряжение | 2224 |
ПЭ-36=, с разъёмом AMP; 2РМТ14; С1УХЛ4 (12 В; 24 В; 110 В), IP54 | 1918 |
ПЭ-36=, с разъёмом AMP; 2РМТ14; С1УХЛ4 (не станд. напряж.), IP54 | 2071 |
ПЭ-36=, с разъёмом AMP; 2РМТ14; С1ХЛ1 (12 В; 24 В; 110 В) | 2071 |
ПЭ-40М=, одноконтактная вилка (12В; 24В; 36В),ДУ 20,IP55 | 1204 |
ПЭ-55 | дог |
ПЭ-60 (ЭМ 25) | 1593 |
ПЭ-60 , 50Гц(ЭМ 25) | 1739 |
ПЭ 110 | дог |
МЭГ-6 -1 =, СЭ11-19(DIN43650 А)УХЛ4(12; 24; 36,48,110В)IP54, ДУ6(42мм)(КВМ 36; КЕТБ.677133.004, ЭМ-6) | 1273 |
МЭГ-6 -1 =, СЭ11-19(DIN43650 А)УХЛ4(не станд. напряж.)IP54 | 1338 |
МЭГ-6 -2 =, СЭ11-19(DIN43650 А)УХЛ4(12; 24; 36,48,110В)IP54, ДУ6(42мм)(КВМ 36; КЕТ Б.677133.004, ЭМ-6) | 1227 |
МЭГ-6 -2 =, СЭ 11-19 (DIN 43650 А)УХЛ4(не станд. напряж.) IP54 | 1276 |
МЭГ-6 -1, -2=с разъёмом 2РМГ14Т3 (12 В; 24 В; 110 В) | 3498 |
МЭГ-6 -1, -2=,с разъёмом 2РМГ14Т3 нест. Напряжение | 3651 |
МЭГ-6 -1, -2=с разъёмом 2РМГ14ХЛ1 (12 В; 24 В; 110 В) | 3191 |
МЭГ-6 -1, -2=с разъёмом 2РМГ14ХЛ1 нест. Напряжение | 3344 |
МЭГ-6 -1, -2=с разъёмом 2РМГ14, УХЛ4(не станд. напряж.) | 3191 |
МЭГ-6 -1, -2=с разъёмом 2РМГ14, УХЛ4 (12 В; 24 В; 110 В)IP 65 | 3037 |
МЭГ-6 -1, -2=с разъёмом AMP; 2РМТ14; С1Т3 (12 В; 24 В; 110 В) | 1964 |
МЭГ-6 -1, -2=с разъёмом AMP; 2РМТ14; С1Т3 нест. Напряжение | 2117 |
МЭГ-6 -1, -2=с разъёмом AMP; 2РМТ14; С1ХЛ1 (12В; 24В; 110В) | 1810 |
МЭГ-6 -1, -2=с разъёмом AMP; 2РМТ14; С1ХЛ1 нест. Напряжение | 1964 |
МЭГ-6 -1, -2=с разъёмом AMP; 2РМТ14; С1, УХЛ4(12В;24В;110В)IP54 | 1657 |
МЭГ-6 -1, -2=с разъёмом AMP;2РМТ14; С1,УХЛ4(не станд.напряж.) | 1810 |
МЭГ-6 -1, -2=, СЭ11-19(DIN43650А)ХЛ1 нест. Напряжение | 1887 |
МЭГ-6 -1, -2=, СЭ11-19(DIN43650А)Т3 (12В;24В;110В) | 1887 |
МЭГ-6 -1, -2=, СЭ11-19(DIN43650А)Т3 нест. Напряжение | 2040 |
МЭГ-6 -1, -2=, СЭ11-19(DIN43650А)ХЛ1 (12В;24В;110В) | 1733 |
МЭГ-6 -1 50Гц , СЭ11-19(DIN43650А)УХЛ4 (12,24,110,220) IP 54 | 1320 |
МЭГ-6 -1 50Гц, СЭ11-19(DIN43650А)УХЛ4(Напряж:36,48,60В) | 1385 |
МЭГ-6 -2 50Гц , СЭ11-19(DIN43650А)УХЛ4 (12,24,110,220)IP54 | 1273 |
МЭГ-6 -2 50Гц, СЭ11-19(DIN43650А)УХЛ4(Напряж:36,48,60В) | 1339 |
МЭГ-6 -1, -250Гц, СЭ11-19(DIN43650А)УХЛ4(не станд. напряж.)IP54 | 1887 |
МЭГ-6 -1, -2 50Гц, СЭ11-19(DIN43650А)ХЛ1(12В;24В;110В) | 2040 |
МЭГ-6 -1, -2 50Гц, СЭ11-19(DIN43650А)ХЛ1 нест. Напряжение | 2347 |
МЭГ-6 -1, -2 50Гц, СЭ11-19(DIN43650А)Т3(12В;24В;110В) | 1887 |
МЭГ-6-1, -2 50Гц, СЭ11-19(DIN43650А)Т3 нест. Напряжение | 2194 |
МЭГ-6Б -1, -2 50Гц , СЭ11-19(DIN43650А)УХЛ4 (110;220В)IP54 | 1764 |
МЭГ-6Б -1, -2 50Гц, СЭ11-19(DIN43650А)Т3 (12В;24В;110В) | 2071 |
МЭГ-6Б -1, -2 50Гц, СЭ11-19(DIN43650А)Т3 нест. Напряжение | 2378 |
МЭГ-6Б -1, -2 50Гц, СЭ11-19(DIN43650А)УХЛ4(не станд. напряж.)IP54 | 2071 |
МЭГ-6Б -1, -2 50Гц, СЭ11-19(DIN43650А)ХЛ1 (12В;24В;110В) | 2224 |
МЭГ-6Б -1, -2 50Гц, СЭ11-19(DIN43650А)ХЛ1 нест. Напряжение | 2531 |
МЭГ-6Б -1, -2=разъёмом AMP; 2РМТ14; С1, ХЛ4 (12В;24В;110В)IP54 | 1841 |
МЭГ-6Б -1, -2=с разъёмом 2РМГ14Т3 (12В;24В;110В) | 3682 |
МЭГ-6Б -1, -2=с разъёмом 2РМГ14Т3 нест. Напряжение | 3835 |
МЭГ-6Б -1, -2=с разъёмом 2РМГ14ХЛ1(12В;24В;110В) | 3375 |
МЭГ-6Б -1, -2=с разъёмом 2РМГ14ХЛ1 нест. Напряжение | 3528 |
МЭГ-6Б -1, -2=с разъёмом 2РМГ14, УХЛ4(не станд. напряж.) | 3375 |
МЭГ-6Б -1, -2=с разъёмом 2РМГ14,УХЛ4(12В;24В;110В) IP 65 |
3221 |
МЭГ-6Б -1, -2=с разъёмом AMP; 2РМТ14; С1,Т3 (12В;24В;110В) | 2148 |
МЭГ-6Б -1, -2=с разъёмом AMP; 2РМТ14; С1Т3 нест. Напряжение | 2301 |
МЭГ-6Б -1, -2=с разъёмом AMP; 2РМТ14; С1,ХЛ1 (12В;24В;110В) | 1994 |
МЭГ-6Б -1, -2=с разъёмом AMP; 2РМТ14; С1ХЛ1 нест. Напряжение | 2148 |
МЭГ-6Б -1, -2=с разъёмом AMP; 2РМТ14; С1,УХЛ4(не станд. напряж.) | 1994 |
МЭГ-6Б -1, -2=, СЭ11-19(DIN43650А)ХЛ1 нест. Напряжение | 2071 |
МЭГ-6Б -1, -2=, СЭ11-19(DIN43650А)Т3 (12В;24В;110В) | 2071 |
МЭГ-6Б -1, -2=, СЭ11-19(DIN43650А)Т3 нест. Напряжение | 2224 |
МЭГ-6Б -1, -2=, СЭ11-19(DIN43650А)УХЛ4(не станд. напряж.)IP54 | 1918 |
МЭГ-6Б -1, -2=, СЭ11-19(DIN43650А)ХЛ1(12В;24В;110В) | 1918 |
МЭГ-6Б -1, -2=, СЭ11-19(DIN43650А)УХЛ4(12;24;110В)IP54, ДУ10(45мм) | 1764 |
МЭГ-10 -1 50Гц , (ЭМ25КЕТ Б.677133.004,ЭМ-6),DIN43650А (УХЛ4(12,24,110,220) IP54 | 2324 |
МЭГ-10 -1 50Гц, СЭ11-19(DIN43650А)УХЛ4(не станд. Напряж.36,48,60В) | 2631 |
МЭГ-10 -2 50Гц , СЭ11-19(DIN43650А)УХЛ4 12,24,110,220)IP54 | 2071 |
ВЕ-10 -2, (МЭГ10-2) 50Гц,вилка DIN43650А УХЛ4 110,220В) | 2018 |
МЭГ-10 -2,50Гц, СЭ11-19(DIN43650А)УХЛ4(не станд. Напряж.36,48,60В) | 2162 |
МЭГ-10 -1, -2 50Гц, СЭ11-19(DIN43650А)УХЛ4 (не станд. напряж.)IP54 | 2646 |
МЭГ-10 -1, -2 50Гц, СЭ11-19(DIN43650А)ХЛ1 (12В;24В;110В) | 2493 |
МЭГ-10 -1, -2 50Гц, СЭ11-19(DIN43650А)ХЛ1 нест. Напряжение | 2646 |
МЭГ-10 -1, -250Гц, СЭ11-19(DIN43650А)Т3 (12В;24В;110В) | 2646 |
МЭГ-10 -1, -2 50Гц, СЭ11-19(DIN43650А)Т3 нест. Напряжение | 2800 |
МЭГ-10 -1,=, СЭ11-19(DIN43650А)УХЛ4 (12В;24В;110В)IP54, ДУ10 | 2171 |
МЭГ-10 -1,=, СЭ11-19(DIN43650А)УХЛ4(не станд. напряж.36,48,60В) IP54 | 2324 |
МЭГ-10 -2,= СЭ11-19(DIN43650А)УХЛ4 (12В;24В;110В)IP54, ДУ10 | 1994 |
ВЕ -10 -2, ВЕ10 (МЭГ10 -2) =вилка DIN43650А УХЛ4 12,24,36,48В | 2018 |
МЭГ-10 -2,= СЭ11-19(DIN43650А)УХЛ4(не станд. напряж.)IP54 | 2094 |
МЭГ-10 -1, -2=, СЭ11-19(DIN43650А)ХЛ1 нест. Напряжение | 2493 |
МЭГ-10 -1, -2=, СЭ11-19(DIN43650А)УХЛ4(не станд. напряж.)IP54 | 2339 |
МЭГ-10 -1, -2=, СЭ11-19(DIN43650А)ХЛ1 (12В;24В;110В) | 2339 |
МЭГ-10 -1, -2=с разъёмом 2РМГ14Т3 (12В;24В;110В) | 3950 |
МЭГ-10 -1, -2=с разъёмом 2РМГ14Т3 нест. Напряжение | 4103 |
МЭГ-10 -1, -2=с разъёмом 2РМГ14ХЛ1 (12В;24В;110В) | 3797 |
МЭГ-10 -1, -2=с разъёмом 2РМГ14ХЛ1 нест. Напряжение | 3950 |
МЭГ-10 -1, -2=с разъёмом 2РМГ14, УХЛ4(не станд. напряж.) | 3797 |
МЭГ-10 -1, -2=с разъёмом 2РМГ14, УХЛ4 (12В;24В;110В) IP 65 |
3643 |
МЭГ-10 -1, -2=с разъёмом AMP; 2РМТ14; С1Т3 (12В;24В;110В) | 2569 |
МЭГ-10 -1, -2=с разъёмом AMP; 2РМТ14; С1Т3 нест. Напряжение | 2723 |
МЭГ-10 -1, -2=>с разъёмом AMP; 2РМТ14; С1Л1 (12В;24В;110В) | 2416 |
МЭГ-10 -1, -2=с разъёмом AMP; 2РМТ14; С1ХЛ1 нест. Напряжение |