Стеклоткань ТСФ б 7С, КТ, АТ, КТ-11-13
Физико-механические показатели
| Характеристика | Ед. изм. | ССФ-4 | ССФ-0,6-ОП | ССФ-1,0-ОП |
| Поверхностная плотность | г/м² | ≤650 | 390±30 | 310±40 |
| Прочность при растяжении | ||||
| в продольном направлении | Н/2,5см | ≥2450 | ≥1666 | ≥1470 |
| в поперечном направлении | Н/2,5см | ≥2548 | ≥1715 | ≥1470 |
| Размер ячейки – расстояние между основными и уточными нитями | мм | 4,0±0,5 | 0,6±0,08 | 1,0±0,15 |
| Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании | % | ≤2 | 1,5-3,5 | 1,5-3,5 |
| Поверхностная обработка | - | Полимерные дисперсии | ||
| Вид переплетения сетки |
Просвечивающее (канвовое) |
полотняное | ||
| Стандартный размер рулона | ||||
| ширина | см | 90 (±2%) | ||
| длина | м | ≥30 | ||
Допускается по согласованию с потребителем изготавливать материалы с другими физико-механическими показателями.
Сетка стеклянная фильтровальная (стеклосетка) ССФ, ССФ-0,6-О,ССФ – 4, ССФ-1,0-ОП купить продать в Уфе по низким ценам,применение, назначение, это