Проволока общего назначения стальная вязальная ОЧ ГОСТ 3282-74 (Проволока общего назначения стальная вязальная ОЧ ГОСТ 3282-74 купить, продать , цена, Гост, технические характеристики)
Проволока общего назначения стальная вязальная ОЧ ГОСТ 3282-74 (Проволока общего назначения стальная вязальная ОЧ ГОСТ 3282-74 купить в Уфе по низким ценам с доставкой по России, продать , цена, Гост, технические характеристики)
Наименование | Марка/ГОСТ | Ед.изм | Цена за тн при заказе | Количество | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1тн | 1-3тн | 3-5тн | > 5тн | тн | м | |||
Проволока 0,3 | ГОСТ 3282-74 | тн | 110 690 | 95 640 | 92 980 | 88 550 | ||
Проволока 0,4 | ГОСТ 3282-74 | тн | 102 590 | 88 640 | 86 180 | 82 070 | ||
Проволока 0,5 | ГОСТ 3282-74 | тн | 103 940 | 89 810 | 87 310 | 83 150 | ||
Проволока 0,5 ОЧ | ГОСТ 3282-74 | тн | 103 940 | 89 810 | 87 310 | 83 150 | ||
Проволока 0,6 | ГОСТ 3282-74 | тн | 94 490 | 81 640 | 79 370 | 75 590 | ||
Проволока 0,6 ОЧ | ГОСТ 3282-74 | тн | 95 840 | 82 810 | 80 510 | 76 670 | ||
Проволока 0,7 | ГОСТ 3282-74 | тн | 91 790 | 79 310 | 77 110 | 73 430 | ||
Проволока 0,7 ОЧ | ГОСТ 3282-74 | тн | 93 140 | 80 480 | 78 240 | 74 510 | ||
Проволока 0,8 | ГОСТ 3282-74 | тн | 86 390 | 74 640 | 72 570 | 69 110 | ||
Проволока 0,8 ОЧ | ГОСТ 3282-74 | тн | 87 740 | 75 810 | 73 700 | 70 190 | ||
Проволока 0,8 ОЧ оцинкованная | ГОСТ 3282-74 | тн | 127 840 | 110 450 | 107 380 | 102 265 | ||
Проволока 0,9 | ГОСТ 3282-74 | тн | 80 590 | 69 630 | 67 690 | 64 465 | ||
Проволока 0,9 ОЧ | ГОСТ 3282-74 | тн | 81 940 | 70 790 | 68 830 | 65 545 | ||
Проволока 1,0 | ГОСТ 3282-74 | тн | 75 320 | 65 080 | 63 270 | 60 255 | ||
Проволока 1,0 ОЧ | ГОСТ 3282-74 | тн | 75 460 | 65 200 | 63 390 | 60 365 | ||
Проволока 1,0 ОЧ оцинкованная | ГОСТ 3282-74 | тн | 106 640 | 92 140 | 89 580 | 85 310 | ||
Проволока 1,2 | ГОСТ 3282-74 | тн | 71 540 | 61 810 | 60 100 | 57 230 | ||
Проволока 1,2 ОЧ | ГОСТ 3282-74 | тн | 70 190 | 60 650 | 58 960 | 56 150 | ||
Проволока 1,2 ОЧ оцинкованная | ГОСТ 3282-74 | тн | 96 390 | 83 280 | 80 970 | 77 105 | ||
Проволока 1,4 | ГОСТ 3282-74 | тн | 71 540 | 61 810 | 60 100 | 57 230 |
Изготовление проволоки технологически сложный и трудоемкий процесс. Не смотря на это проволока общего назначения широко применяется в промышленности и быту.
Проволока стальная продается в различных состояниях. Одним из основных является проволока в термообработаном состоянии (мягкая), еще ее называют проволока вязальная. Такую проволоку часто используют для обвязки товара. Термообработка достигается путем отжига проволоки, поэтому при заказе спрашивают проволоку отожженную. В свою очередь отжиг проволоки бывает светлым (ОС-отжиг светлый) или темный (ОЧ-отжиг черный). В продаже в основном находиться проволока стальная ОЧ с черным отжигом.
Таким образом аббревиатура проволоки означает:
О - термически обработанная (ОС-отжиг светлый или ОЧ-отжиг черный)
1Ц - оцинкованная 1 класса
2Ц - оцинкованная 2 класса
П - повышенной точности изготовления
Так же спросом пользуется проволока стальная не термообработанная (жесткая). Иногда ее называют проволока светлая или проволока гвоздильная.
И конечно проволока оцинкованная. В свою очередь бывает мягкой и жесткой.
Вся указанная в данном разделе проволока изготавливается по ГОСТ 3282-74.