Цепь приводная роликовая двухрядная 2ПР-12,7, 2ПР-15,875, 2ПР-25,4, 2ПР-31,75, 2ПР-38,1, 2ПР-44,5, 2ПР-50,8 купить

Цепь приводная роликовая двухрядная  2ПР-12,7, 2ПР-15,875, 2ПР-25,4, 2ПР-31,75, 2ПР-38,1, 2ПР-44,5, 2ПР-50,8 купить в Уфе по низким ценам с доставкой по России, цена, Гост, характеристики

 

ГОСТ 13568-97 ISO 606 ANSI
В29.1М
Шаг Диаметр
ролика
Ширина
между
внутренними
пластинами
Диаметр
валика
Длина
валика
Ширина
внутренней
пластины
Поперечный
шаг
Разрушающая
нагрузка
Вес 1 метра
t d1 b1 min d2 b7 max h max А Q min q
мм мм мм мм мм мм мм кН/кгс кг/м
2ПР-12.7-31.8 08В-2 - 12,7 8,51 7,75 4,45 35 11,8 13,92 31,8/3180 1,4
2ПР-15,875-45,4 10В-2 - 15,875 10,16 9,65 5,08 41 14,8 16,59 45,4/4540 1,9
2ПР-19.05-64(75) 12А-2 60-2 19,05 11,91 12,7 5,96 53,4 18,08 22,78 64,0/6400(75,0/7500) 2,9
2ПР-19.05-72* - - 19,05 11,91 12,7 5,94 54,4 18,2 25,5 72,0/7200 3,3
2ПР-19.05-75** - - 19,05 11,91 12,7 5,94 53,4 18,2 22,78 75,0/7500 3
2ПР-25.4-114 16А-2 80-2 25,4 15,88 15,88 7,92 68 24,2 29,29 114,0/11400 5
2ПР-25.4-130*** - - 25,4 15,88 15,88 7,92 68 24,2 29,29 130,0/13000 5
2ПР-25.4-140** - - 25,4 15,88 15,88 7,92 68 24,2 29,29 140,0/14000 5
2ПР-31.75-177 20А-2 100-2 31,75 19,05 19,05 9,53 82 30,2 35,76 177,0/17700 7,3
2ПР-38.1-254 24А-2 120-2 38.1 22,23 25,4 11,1 104 36,2 45,44 254,0/25400 11
2ПР-44.45-344 28А-2 140-2 44,45 25,4 25,4 12,7 110 42,4 48,87 344,8/34480 14,4
2ПР-50,8-453,6 32А-2 160-2 50,8 28,58 31,75 14,27 130 48,3 58,55 453,6/45360 19,1

* Цепи произведены по ТУ 3-312-85
** Цепи произведены по ТУ 4173-004-98474340-2007
*** Цепи произведены по ТУ 23.2.05790417-014-01