Клапан дыхательный СМДК-50, СМДК-100, СМДК-150, СМДК-200, СМДК-250 купить, продать, цена, ГОСТ, характеристики
Клапан дыхательный СМДК-50, СМДК-100, СМДК-150 купить в Уфе по низким ценам с доставкой по России
Технические характеристики клапанов СМДК
Наименование параметра | СМДК-50АА | СМДК-100АА | СМДК-150 | СМДК-200 | СМДК-250 |
---|---|---|---|---|---|
Условный проход, мм | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Пропускная способность, м3/ч | 25-50 | 25-100 | 25-150 | 25-200 | 25-250 |
Габаритные размеры, мм: | |||||
длина L | 285 | 430 | 546 | 740 | 946 |
ширина | 122 | 180 | 231 | 340 | 370 |
высота H | 202 | 280 | 350 | 320 | 506 |
Присоединительные размеры, мм: | |||||
D | 140 | 205 | 260 | 315 | 370 |
D1 | 110 | 170 | 225 | 280 | 335 |
d | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 |
n | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 |
Давление срабатывания с грузом, мм вод. ст. | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 140-160 | 140-160 |
Вакуум срабатывания, мм вод. ст. | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
Масса, кг | 5,5 | 13 | 22 | 47 | 94 |
Совмещенные дыхательные клапаны СМДК изготавливаются из алюминиевых металлов или нержавеющей стали. Климатическое исполнение У и УХЛ категории 1 по ГОСТ ГОСТ 15150-69.