Регулятор давления газа прямоточный РДП-50 РДП-100 РДП-200
Регулятор давления газа прямоточный РДП-50 РДП-100 РДП-200 купить в Уфе по низким ценам с отсрочкой платежа с доставкой по России, цена, Гост, характеристики
Регуляторы РДП выпускаются в двух исполнениях по давлению - с низким или высоким выходным давлением, в трех исполнениях по условному проходу – DN50, DN100, DN200 и в двух исполнениях по расположению пилота – правое или левое.
Технические характеристики РДП-50 РДП-100 РДП-200
Наименование параметра или размера | РДП-50 | РДП-100 | РДП-200 |
Регулируемая среда |
Природный газ ГОСТ 5542-2014 | ||
Диаметр условного прохода, мм | 50 | 100 | 200 |
Диапазон входных давлений, МПа: - исполнение Н - исполнение В |
0,05 - 1,2 0,1 - 1,2 |
0,05 - 1,2 0,1 - 1,2 |
0,05 - 1,2 0,1 - 1,2 |
Диапазон выходных давлений, МПа: - исполнение Н - исполнение В |
0,0015 - 0,06 0,06 - 0,6 |
0,0015 - 0,06 0,06 - 0,6 |
0,0015 - 0,06 0,06 - 0,6 |
Коэффициент условной пропускной способности, Kv | 30 | 120 | 400 |
Стабильность поддержания выходного давления, %, не более |
± 5% | ± 5% | ± 5% |
Соединение с газопроводом |
фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
||
Строительная длина, мм | 230±1,5 | 350±2,5 | 420±2,5 |
Строительная длина вместе с катушкой, мм | - | 500±2,5 | 600±3 |
Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина - высота |
240 440 520 |
350 520 600 |
420 625 780 |
Масса, кг, не более: - без катушки - с катушкой |
20 - |
42 65 |
88 120 |
Пропускная способность регуляторов РДП
Расчёт пропускной способности регуляторов при: Плотности газа = 0,73кг/м3; Температуре газа = 20С | ||||||||||||||
РДП 50Н/В. Пропускная способность м3/ч |
||||||||||||||
Рвых. МПа |
Рвход. МПа |
|||||||||||||
0,05 | 0,06 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | |
0,0015-0,005 | 758 | 838 | 1100 | 1650 | 2201 | 2750 | 3298 | 3847 | 4395 | 4944 | 5493 | 6041 | 6590 | 7138 |
0,006 | 835 | 1100 | 1650 | 2201 | 2750 | 3298 | 3847 | 4395 | 4944 | 5493 | 6041 | 6590 | 7138 | |
0,007 | 831 | 1100 | 1650 | 2201 | 2750 | 3298 | 3847 | 4395 | 4944 | 5493 | 6041 | 6590 | 7138 | |
0,008 | 827 | 1100 | 1650 | 2201 | 2750 | 3298 | 3847 | 4395 | 4944 | 5493 | 6041 | 6590 | 7138 | |
0,009 | 822 | 1100 | 1650 | 2201 | 2750 | 3298 | 3847 | 4395 | 4944 | 5493 | 6041 | 6590 | 7138 | |
0,01 | 818 | 1100 | 1650 | 2201 | 2750 | 3298 | 3847 | 4395 | 4944 | 5493 | 6041 | 6590 | 7138 | |
0,02 | 0 | 1080 | 1650 | 2201 | 2750 | 3298 | 3847 | 4395 | 4944 | 5493 | 6041 | 6590 | 7138 | |
0,03 | 1051 | 1650 | 2201 | 2750 | 3298 | 3847 | 4395 | 4944 | 5493 | 6041 | 6590 | 7138 | ||
0,04 | 1010 | 1650 | 2201 | 2750 | 3298 | 3847 | 4395 | 4944 | 5493 | 6041 | 6590 | 7138 | ||
0,05 | 954 | 1650 | 2201 | 2750 | 3298 | 3847 | 4395 | 4944 | 5493 | 6041 | 6590 | 7138 | ||
0,06 | 0 | 1650 | 2201 | 2750 | 3298 | 3847 | 4395 | 4944 | 5493 | 6041 | 6590 | 7138 | ||
0,07 | 1637 | 2201 | 2750 | 3298 | 3847 | 4395 | 4944 | 5493 | 6041 | 6590 | 7138 | |||
0,08 | 1294 | 2201 | 2750 | 3298 | 3847 | 4395 | 4944 | 5493 | 6041 | 6590 | 7138 | |||
0,09 | 1159 | 2201 | 2750 | 3298 | 3847 | 4395 | 4944 | 5493 | 6041 | 6590 | 7138 | |||
0,1 | 1556 | 2201 | 2750 | 3298 | 3847 | 4395 | 4944 | 5493 | 6041 | 6590 | 7138 | |||
0,2 | 0 | 1904 | 2693 | 3298 | 3847 | 4395 | 4944 | 5493 | 6041 | 6590 | 7138 | |||
0,3 | 0 | 2197 | 3108 | 3806 | 4395 | 4944 | 5493 | 6041 | 6590 | 7138 | ||||
0,4 | 0 | 2456 | 3474 | 4254 | 4913 | 5493 | 6041 | 6590 | 7138 | |||||
0,5 | 0 | 2690 | 3804 | 4659 | 5380 | 6015 | 6590 | 7138 | ||||||
0,6 | 0 | 2905 | 4109 | 5032 | 5811 | 6496 | 7117 | |||||||
РДП 100Н/В. Пропускная способность м3/ч |
||||||||||||||
Р вход. МПа |
||||||||||||||
Рвых. МПа | 0,05 | 0,06 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 |
0,0015-0,005 | 3035 | 3355 | 4410 | 6611 | 8806 | 11000 | 13194 | 15389 | 17583 | 19777 | 21972 | 24116 | 26360 | 28555 |
0,006 | 3340 | 4407 | 6611 | 8806 | 11000 | 13194 | 15389 | 17583 | 19777 | 21972 | 24116 | 26360 | 28555 | |
0,007 | 3325 | 4404 | 6611 | 8806 | 11000 | 13194 | 15389 | 17583 | 19777 | 21972 | 24116 | 26360 | 28555 | |
0,008 | 3308 | 4401 | 6611 | 8806 | 11000 | 13194 | 15389 | 17583 | 19777 | 21972 | 24116 | 26360 | 28555 | |
0,009 | 3291 | 4397 | 6611 | 8806 | 11000 | 13194 | 15389 | 17583 | 19777 | 21972 | 24116 | 26360 | 28555 | |
0,01 | 3274 | 4392 | 6611 | 8806 | 11000 | 13194 | 15389 | 17583 | 19777 | 21972 | 24116 | 26360 | 28555 | |
0,02 | 0 | 4323 | 6611 | 8806 | 11000 | 13194 | 15389 | 17583 | 19777 | 21972 | 24116 | 26360 | 28555 | |
0,03 | 4207 | 6611 | 8806 | 11000 | 13194 | 15389 | 17583 | 19777 | 21972 | 24116 | 26360 | 28555 | ||
0,04 | 4041 | 6611 | 8806 | 11000 | 13194 | 15389 | 17583 | 19777 | 21972 | 24116 | 26360 | 28555 | ||
0,05 | 3817 | 6611 | 8806 | 11000 | 13194 | 15389 | 17583 | 19777 | 21972 | 24116 | 26360 | 28555 | ||
0,06 | 0 | 6595 | 8806 | 11000 | 13194 | 15389 | 17583 | 19777 | 21972 | 24116 | 26360 | 28555 | ||
0,07 | 6549 | 8806 | 11000 | 13194 | 15389 | 17583 | 19777 | 21972 | 24116 | 26360 | 28555 | |||
0,08 | 6473 | 8806 | 11000 | 13194 | 15389 | 17583 | 19777 | 21972 | 24116 | 26360 | 28555 | |||
0,09 | 6366 | 8806 | 11000 | 13194 | 15389 | 17583 | 19777 | 21972 | 24116 | 26360 | 28555 | |||
0,1 | 6226 | 8806 | 11000 | 13194 | 15389 | 17583 | 19777 | 21972 | 24116 | 26360 | 28555 | |||
0,2 | 0 | 7618 | 10773 | 13194 | 15389 | 17583 | 19777 | 21972 | 24116 | 26360 | 28555 | |||
0,3 | 0 | 8791 | 12433 | 15227 | 17583 | 19777 | 21972 | 24116 | 26360 | 28555 | ||||
0,4 | 0 | 9826 | 13896 | 17019 | 19652 | 21972 | 24116 | 26360 | 28555 | |||||
0,5 | 0 | 10761 | 15219 | 18639 | 21523 | 24063 | 26360 | 28555 | ||||||
0,6 | 0 | 11622 | 16436 | 20130 | 23244 | 25987 | 28468 | |||||||
РДП 200Н/В. Пропускная способность м3/ч |
||||||||||||||
Р вход. МПа |
||||||||||||||
Рвых. МПа | 0,05 | 0,06 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 |
0,0015-0,005 | 10118 | 11186 | 14702 | 22039 | 29354 | 36668 | 43982 | 51297 | 58611 | 65925 | 73240 | 80554 | 87869 | 95183 |
0,006 | 11136 | 14693 | 22039 | 29354 | 36668 | 43982 | 51297 | 58611 | 65925 | 73240 | 80554 | 87869 | 95183 | |
0,007 | 11084 | 14682 | 22039 | 29354 | 36668 | 43982 | 51297 | 58611 | 65925 | 73240 | 80554 | 87869 | 95183 | |
0,008 | 11029 | 14670 | 22039 | 29354 | 36668 | 43982 | 51297 | 58611 | 65925 | 73240 | 80554 | 87869 | 95183 | |
0,009 | 10972 | 14657 | 22039 | 29354 | 36668 | 43982 | 51297 | 58611 | 65925 | 73240 | 80554 | 87869 | 95183 | |
0,01 | 10913 | 14642 | 22039 | 29354 | 36668 | 43982 | 51297 | 58611 | 65925 | 73240 | 80554 | 87869 | 95183 | |
0,02 | 0 | 14411 | 22039 | 29354 | 36668 | 43982 | 51297 | 58611 | 65925 | 73240 | 80554 | 87869 | 95183 | |
0,03 | 14025 | 22039 | 29354 | 36668 | 43982 | 51297 | 58611 | 65925 | 73240 | 80554 | 87869 | 95183 | ||
0,04 | 13470 | 22039 | 29354 | 36668 | 43982 | 51297 | 58611 | 65925 | 73240 | 80554 | 87869 | 95183 | ||
0,05 | 12724 | 22039 | 29354 | 36668 | 43982 | 51297 | 58611 | 65925 | 73240 | 80554 | 87869 | 95183 | ||
0,06 | 0 | 21984 | 29354 | 36668 | 43982 | 51297 | 58611 | 65925 | 73240 | 80554 | 87869 | 95183 | ||
0,07 | 21837 | 29354 | 36668 | 43982 | 51297 | 58611 | 65925 | 73240 | 80554 | 87869 | 95183 | |||
0,08 | 21578 | 29354 | 36668 | 43982 | 51297 | 58611 | 65925 | 73240 | 80554 | 87869 | 95183 | |||
0,09 | 21221 | 29354 | 36668 | 43982 | 51297 | 58611 | 65925 | 73240 | 80554 | 87869 | 95183 | |||
0,1 | 20756 | 29353 | 36668 | 43982 | 51297 | 58611 | 65925 | 73240 | 80554 | 87869 | 95183 | |||
0,2 | 0 | 25393 | 35911 | 43982 | 51297 | 58611 | 65925 | 73240 | 80554 | 87869 | 95183 | |||
0,3 | 0 | 29305 | 41444 | 50759 | 58611 | 65925 | 73240 | 80554 | 87869 | 95183 | ||||
0,4 | 0 | 32754 | 46321 | 56731 | 65508 | 73240 | 80554 | 87869 | 95183 | |||||
0,5 | 0 | 35872 | 50731 | 62132 | 71744 | 80213 | 87869 | 95183 | ||||||
0,6 | 0 | 38740 | 54787 | 67100 | 77481 | 86626 | 94894 |