Регулятор газовый универсальный РГУ-М1 купить, продать, цена, ГОСТ, характеристики
Регулятор газовый универсальный РГУ-М1 купить в Уфе по низким ценам с отсрочкой платежа с доставкой по России
Газовый регулятор предназначен для выполнения функций контроля наличия тяги, пламени, давления газа, целостности импульсных линий (обрыв, трещины и др.) газогорелочных устройств предназначенных для сжигания природного и сжиженного газа с газоподводящей арматурой до Ду32 мм, тепловой мощностью до 200 кВт и условной пропускной способностью до 24 м3/ч, а также функции регулирования температуры воды (воздуха) с выключением подачи газа на газогорелочное устройство бытовых аппаратов с водяным контуром, водогрейных, отопительных котлов, водонагревателей, котлов наружного размещения, бытовых печей и других устройств.
Модификации регулятора РГУ-М1
Модификации регулятора в зависимости от расхода газа, тепловой энергии, мощности и подвода газа указаны в таблице:
Модификация регулятора | Расход газа на малом режиме при давлении 1,3 кПа, м3/ч | Подвод газа к блоку контроля | Тип соединения | Мощность, кВт | |
---|---|---|---|---|---|
резьбовое, дюйм | фланцевое | ||||
РГУ1-0-1-М1-80 | отсутствует | слева | G1-В | 80 | |
РГУ1-0-3/4-М1-80 | отсутствует | слева | G3/4-В | 80 | |
РГУ1-0-1/2-М1-80 | отсутствует | слева | G1/2-В | 80 | |
РГУ1-0П-1-М1-80 | отсутствует | справа | G1-В | 80 | |
РГУ1-0П-3/4-М1-80 | отсутствует | справа | G3/4-В | 80 | |
РГУ1-0П-1/2-М1-80 | отсутствует | справа | G1/2-В | 80 | |
РГУ1-0-3/4-М1-100 | отсутствует | слева | G3/4-В | 100 | |
РГУ1-0-1-М1-100 | отсутствует | слева | G1-В | 100 | |
РГУ1-0П-3/4-М1-100 | отсутствует | справа | G3/4-В | 100 | |
РГУ1-0П-1-М1-100 | отсутствует | справа | G1-В | 100 | |
РГУ2-1,2-1-М1-80 | 1,2 | слева | G1-В | 80 | |
РГУ2-1,0-3/4-М1-80 | 1,0 | слева | G3/4-В | 80 | |
РГУ2-0,8-1/2-М1-80 | 0,8 | слева | G1/2-В | 80 | |
РГУ2-0,6-1/2-М1-80 | 0,6 | слева | G1/2-В | 80 | |
РГУ2-0-1-М1-100 | отсутствует | слева | G1-В | 100 | |
РГУ2-0-1-М1-200 | отсутствует | слева | G11/4-В | 200 | |
РГУ2-0-1-М1-80 | отсутствует | слева | G1-В | 80 | |
РГУ2-0-3/4-М1-80 | отсутствует | слева | G3/4-В | 80 | |
РГУ2-0-1/2-М1-80 | отсутствует | слева | G1/2-В | 80 | |
РГУ2-1,2П-1-М1-80 | 1,2 | справа | G1-В | 80 | |
РГУ2-1,0П-3/4-М1-80 | 1,0 | справа | G3/4-В | 80 | |
РГУ2-0,8П-1/2-М1-80 | 0,8 | справа | G1/2-В | 80 | |
РГУ2-0,6П-1/2-М1-80 | 0,6 | справа | G1/2-В | 80 | |
РГУ2-0П-1-М1-100 | отсутствует | справа | G1-В | 100 | |
РГУ2-0П-1-М1-200 | отсутствует | справа | G11/4-В | 200 | |
РГУ2-0П-1-М1-80 | отсутствует | справа | G1-В | 80 | |
РГУ2-0П-3/4-М1-80 | отсутствует | справа | G3/4-В | 80 | |
РГУ2-0П-1/2-М1-80 | отсутствует | справа | G1/2-В | 80 | |
РГУ2-0-1-М1-Ф-80 | отсутствует | слева | 25 | 80 | |
РГУ2-0-3/4-М1-Ф-80 | отсутствует | слева | 15 | 80 | |
РГУ2-0-1/2-М1-Ф-80 | отсутствует | слева | 10 | 80 | |
РГУ2-0П-1-М1-Ф-80 | отсутствует | справа | 25 | 80 | |
РГУ2-0П-3/4-М1-Ф-80 | отсутствует | справа | 15 | 80 | |
РГУ2-0П-1/2-М1-Ф-80 | отсутствует | справа | 10 | 80 |
Технические данные
Наименование параметра | РГУ1-М1 | РГУ2-М1 | |||
---|---|---|---|---|---|
Рабочая среда | природный газ ГОСТ 5542-87 или сжиженный газ ГОСТ 20448-90 | ||||
Давление газа, кПа | природного | номинальное | 1,3 | ||
минимальное | 0,6 | ||||
максимальное | 2,0 | ||||
сжиженного | номинальное | 3,0 | |||
минимальное | 2,0 | ||||
максимальное | 3,6 | ||||
Условная пропускная способность, м3/ч | при давлении 1,3 кПа | мощность | 80 кВт | 9 | 9 |
при давлении 2 кПа | мощность | 100 кВт | 12 | 12 | |
200 кВт | - | 22 | |||
Пусковой период, с, не более | 15 | ||||
Время срабатывания регулятора при: | отсутствии тяги в дымоходе, с, не более | 30 | 30 | ||
погасании пламени запальника, с, не более | 25 | 25 | |||
обрыве импульсных трубок | канала контроля, с, не более | 5 | 15 | ||
канала регулирования, с, не более | - | 15 | |||
Диапазон регулирования температур, °С | - | 40-95 | |||
Точность поддержания заданной температуры вустановившемся режиме, °С для воды (воздуха) | - | ±2 | |||
Температура рабочей среды, °С | от −10 до +40 | от −10 до +40 | |||
Температура окружающей среды, °С | от −2 до +70 | от −2 до +70 | |||
Относительная влажность окружающей среды при температуре 25°С, % | 80 | 80 | |||
Масса, кг, не более | 1,8 | 2,6 |