Кран шаровой штуцерный нипельный ду 25 Ру 4,0 Мпа ст.09г2с
Кран шаровой штуцерный нипельный ду 25 Ру 4,0 Мпа ст.09г2с купить по низким ценам с доставкой по России,цена,ГОСТ, характеристики,назначение, применение, паспорт
Цены на краны шаровые стальные штуцерные
Заказ | ||
---|---|---|
Кран шаровой штуцерный Ду 10 Ру1,6 МПа ст.09г2с | 1 500 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 10 Ру1,6 МПа ст.12х18н10т | 2 280 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 10 Ру1,6 МПа ст.20 | 1 200 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 10 Ру2,5 МПа ст.09г2с | 1 850 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 10 Ру2,5 МПа ст.12х18н10т | 2 300 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 10 Ру2,5 МПа ст.20 | 1 500 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 10 Ру4,0 МПа ст.09г2с | 1 850 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 10 Ру4,0 МПа ст.12х18н10т | 2 300 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 10 Ру4,0 МПа ст.20 | 1 500 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 10 Ру6,3 МПа ст.09г2с | 2 000 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 10 Ру6,3 МПа ст.12х18н10т | 2 640 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 10 Ру6,3 МПа ст.20 | 1 700 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 15 Ру1,6 МПа ст.09г2с | 1 800 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 15 Ру1,6 МПа ст.12х18н10т | 2 740 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 15 Ру1,6 МПа ст.20 | 1 250 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 15 Ру2,5 МПа ст.09г2с | 1 900 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 15 Ру2,5 МПа ст.12х18н10т | 2 860 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 15 Ру2,5 МПа ст.20 | 1 550 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 15 Ру4,0 МПа ст.09г2с | 1 900 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 15 Ру4,0 МПа ст.12х18н10т | 2 860 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 15 Ру4,0 МПа ст.20 | 1 550 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 15 Ру6,3 МПа ст.09г2с | 2 150 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 15 Ру6,3 МПа ст.12х18н10т | 3 020 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 15 Ру6,3 МПа ст.20 | 1 750 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 20 Ру1,6 МПа ст.09г2с | 1 840 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 20 Ру1,6 МПа ст.12х18н10т | 3 260 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 20 Ру1,6 МПа ст.20 | 1 480 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 20 Ру2,5 МПа ст.09г2с | 2 000 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 20 Ру2,5 МПа ст.12х18н10т | 3 360 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 20 Ру2,5 МПа ст.20 | 1 680 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 20 Ру4,0 МПа ст.09г2с | 2 000 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 20 Ру4,0 МПа ст.12х18н10т | 3 360 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 20 Ру4,0 МПа ст.20 | 1 680 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 20 Ру6,3 МПа ст.09г2с | 2 700 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 20 Ру6,3 МПа ст.12х18н10т | 4 100 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 20 Ру6,3 МПа ст.20 | 2 300 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 25 Ру1,6 МПа ст.09г2с | 2 100 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 25 Ру1,6 МПа ст.12х18н10т | 4 100 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 25 Ру1,6 МПа ст.20 | 1 700 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 25 Ру2,5 МПа ст.09г2с | 2 150 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 25 Ру2,5 МПа ст.12х18н10т | 4 200 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 25 Ру2,5 МПа ст.20 | 1 900 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 25 Ру4,0 МПа ст.09г2с | 2 150 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 25 Ру4,0 МПа ст.12х18н10т | 4 200 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 25 Ру4,0 МПа ст.20 | 1 900 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 25 Ру6,3 МПа ст.09г2с | 3 200 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 25 Ру6,3 МПа ст.12х18н10т | 5 000 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 25 Ру6,3 МПа ст.20 | 3 000 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 32 Ру1,6 МПа ст.09г2с | 3 600 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 32 Ру1,6 МПа ст.12х18н10т | 6 400 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 32 Ру1,6 МПа ст.20 | 3 000 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 32 Ру2,5 МПа ст.09г2с | 3 800 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 32 Ру2,5 МПа ст.12х18н10т | 6 600 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 32 Ру2,5 МПа ст.20 | 3 400 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 32 Ру4,0 МПа ст.09г2с | 3 800 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 32 Ру4,0 МПа ст.12х18н10т | 6 600 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 32 Ру4,0 МПа ст.20 | 3 400 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 40 Ру1,6 МПа ст.09г2с | 4 000 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 40 Ру1,6 МПа ст.12х18н10т | 8 000 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 40 Ру1,6 МПа ст.20 | 3 500 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 40 Ру2,5 МПа ст.09г2с | 4 200 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 40 Ру2,5 МПа ст.12х18н10т | 8 200 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 40 Ру2,5 МПа ст.20 | 3 800 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 40 Ру4,0 МПа ст.09г2с | 4 200 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 40 Ру4,0 МПа ст.12х18н10т | 8 200 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 40 Ру4,0 МПа ст.20 | 3 800 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 50 Ру1,6 МПа ст.09г2с | 4 700 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 50 Ру1,6 МПа ст.12х18н10т | 11 000 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 50 Ру1,6 МПа ст.20 | 4 200 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 50 Ру2,5 МПа ст.09г2с | 4 900 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 50 Ру2,5 МПа ст.12х18н10т | 11 200 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 50 Ру2,5 МПа ст.20 | 4 400 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 50 Ру4,0 МПа ст.09г2с | 4 900 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 50 Ру4,0 МПа ст.12х18н10т | 11 200 руб. | |
Кран шаровой штуцерный Ду 50 Ру4,0 МПа ст.20 | 4 400 руб. |
Описание товара
Применение кранов шаровых штуцерных
Краны применяют при монтаже трубопроводов для перекрытия потока транспортируемых веществ. Изделия используют в сферах:
- ЖКХ;
- энергетики;
- промышленности;
- сельского хозяйства;
- других отраслях деятельности.
Характеристика
Продукцию используют при работе с водой, газом, паром, нефтью и продуктами ее переработки, а также с другими веществами. На сайте представлены стальные штуцерные краны условным диаметром 10 — 50 мм, давлением до 6,3 МПа. Весь товар обязательно проходит визуальный и механический контроль. Поверхность деталей осматривают на отсутствие дефектов. Готовые изделия подвергают испытаниям на прочность, герметичность и др.