МАСЛЯНЫЕ ШЕСТЕРЕННЫЕ НАСОСЫ ТИПА Ш, НМШ, НМШФ, НШ
Конструкция насоса и использование:
Масляные шестеренные насосы типа Ш, НМШ, НМШФ, НШ предназначены для перекачивания нефтепродуктов и других жидкостей, обладающих смазывающей способностью без механических примесей и не вызывающих коррозию рабочих органов насоса. Насос типа Ш и НМШ представляет собой объемный насос. Шестерни выполняют роль рабочего органа. При вращении шестерен на стороне всасывания создается разрежение, и жидкость под перепадом давления заполняет полости между зубьями, перемещаясь в сторону нагнетания и вытесняется в нагнетательный патрубок.
Перекачиваемая жидкость:
Вязкость перекачиваемой жидкости от 0,018 10-4 до 22,00 10-4 м2/с (1,08:300°ВУ) температурой до +70°С (по требованию заказчика возможно изготовление до 150°С). Нижний предел вязкости ограничивается смазывающей способностью перекачиваемой жидкости, верхний - мощностью электродвигателя и всасывающей способностью насоса.
Характеристики насосов Ш, НМШ, НМШФ, НМШГ:
Марки | Подача, м3/ч, не менее | Мощность потребляемая насосом (макс.), кВт | Частота вращения, об/мин | Частота вращения, c-1 | Давление на выходе из насоса, МПа, не более | Давление на выходе из насоса, кгс/см2 не более | Давление полного перепуска, МПа | КПД насоса, % | Напряжения сети, В | Кинематическая вязкость перекачиваемой среды (расчетная), °ВУ | Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания, м |
НМШ 2-25Т-1,6/16 | 1.6 | 1.2 | 1450 | 24 | 1.6 | 16 | 2.4 | 60 | 220/380 | 10 | 5 |
НМШ 2-25-1,6/16 | 1.6 | 1.2 | 1450 | 24 | 1.6 | 16 | 2.4 | 60 | 220/380 | 10 | 5 |
НМШ 2-40-1,6/40 | 1.6 | 3 | 1450 | 24 | 4 | 40 | 65 | 220/380 | 10 | 5 | |
НМШ 5-25Т-2,5/6 | 2.5 | 0.8 | 980 | 16 | 0.6 | 6 | 0.9 | 56 | 220/380 | 10 | 5 |
НМШ 5-25-2,5/6 | 2.5 | 0.8 | 980 | 16 | 0.6 | 6 | 0.9 | 56 | 220/380 | 10 | 5 |
НМШ 5-25Т-4,0/4 | 4.0 | 1.1 | 1450 | 24 | 0.4 | 4 | 0.6 | 56 | 220/380 | 10 | 5 |
НМШ 5-25-4,0/4 | 4.0 | 1.1 | 1450 | 24 | 0.4 | 4 | 0.6 | 56 | 220/380 | 10 | 5 |
НМШ 5-25-4,0/10 | 4.0 | 1.8 | 1450 | 24 | 1.0 | 10 | 1.5 | 70 | 220/380 | 10 | 5 |
НМШ 5-25-4,0/10 | 4.0 | 1.8 | 1450 | 24 | 1.0 | 10 | 1.5 | 70 | 220/380 | 10 | 5 |
НМШ 5-25-4,0/25 | 4.0 | 3.6 | 1450 | 24 | 2.5 | 25 | 3.75 | 81.5 | 220/380 | 10 | 5 |
НМШ 5-25-4,0/25 | 4.0 | 3.6 | 1450 | 24 | 2.5 | 25 | 3.75 | 81.5 | 220/380 | 10 | 5 |
НМШ 8-25-6,3/2,5 | 6.3 | 1.1 | 1450 | 24 | 0.25 | 2.5 | 0.55 | 50 | 220/380 | 10 | 5 |
НМШ 8-25-6,3/2,5 | 6.3 | 1.1 | 1450 | 24 | 0.25 | 2.5 | 0.55 | 50 | 220/380 | 10 | 5 |
НМШ 8-25-6,3/10 | 6.3 | 2.5 | 1450 | 24 | 1.0 | 10 | 1.5 | 75 | 220/380 | 10 | 5 |
НМШ 8-25-6,3/10 | 6.3 | 2.5 | 1450 | 24 | 1.0 | 10 | 1.5 | 75 | 220/380 | 10 | 5 |
НМШ 8-25-6,3/25 | 6.3 | 5.4 | 1450 | 24 | 2.5 | 25 | 3.75 | 81 | 220/380 | 10 | 5 |
НМШ 8-25-6,3/25 | 6.3 | 5.4 | 1450 | 24 | 2.5 | 25 | 3.75 | 81 | 220/380 | 10 | 5 |
НМШ 12-25-10/4 | 10 | 4 | 1450 | 24 | 0.4 | 4 | 0.6 | 37 | 220/380 | 10 | 5 |
НМШ 12-25-10/10 | 10 | 7.5 | 1450 | 24 | 1.0 | 10 | 1.5 | 57 | 220/380 | 10 | 5 |
НМШ 32-10-18/4-1 | 18 | 4.5 | 980 | 16.3 | 0.4 | 4 | 0.6 | 52 | 10 | 5 | |
НМШ 80-16-30/4 | 30 | 11 | 980 | 16.3 | 0.4 | 4 | 0.6 | 35 | 220/380 | 10 | 5 |
НМШ 80-16-38/4 | 38 | 13.5 | 980 | 16.3 | 0.4 | 4 | 0.6 | 36 | 220/380 | 10 | 5 |
НМШ 80-16-38/6 | 38 | 15.8 | 980 | 16.3 | 0.6 | 6 | 0.9 | 45 | 220/380 | 10 | 5 |
НМШ 80-16-36/10 | 36 | 19.8 | 980 | 16.3 | 1.0 | 10 | 1.5 | 52 | 220/380 | 10 | 5 |
НМШ 32-10-18/4-5 | 18 | 4.5 | 980 | 16.3 | 0.4 | 4 | 0.6 | 52 | 10 | 5 | |
НМШ 32-10-18/6-1 | 18 | 5.5 | 980 | 16.3 | 0.6 | 6 | 0.9 | 62 | 10 | 5 | |
НМШ 32-10-18/6-5 | 18 | 5.5 | 980 | 16.3 | 0.6 | 6 | 0.9 | 62 | 10 | 5 | |
НМШ 32-10-18/10-1 | 18 | 7.5 | 980 | 16.3 | 1.0 | 10 | 1.5 | 70 | 10 | 5 | |
НМШ 32-10-18/10-5 | 18 | 7.5 | 980 | 16.3 | 1.0 | 10 | 1.5 | 70 | 10 | 5 | |
НМШГ 8-25-6,3/10 | 6.3 | 2.5 | 1450 | 1.0 | 10 | 75 | 380 | ||||
НМШГ 8-25-1,7/2,5-Рп | 0.7 | 0.25 | 2.5 | 18 | 380 | ||||||
НМШГ 20-25-5/1,6-Рп | 1.1 | 0,16 | 1.6 | 20 | 380 | ||||||
НМШГ 20-25-14/10 | 14 | 6.2 | 980 | 16 | 1.0 | 10 | 65 | 380 | 5 | ||
НМШГ 120-10-30/6 | 30 | 10 | 415 | 6.92 | 0.6 | 6 | 50 | 220/380 | 10 | 5 | |
НМШФ 0,6-25-0,25/10Ю | 0.18 | 0.50 | 980 | 16.3 | 1.0 | 10 | 1.5 | 20 | 220/380 | 10 | 5 |
НМШФ 0,6-25-0,25/25Ю | 0.18 | 0.35 | 980 | 16.3 | 2.5 | 25 | 3.75 | 32 | 220/380 | 10 | 5 |
НМШФ 0,6-25-0,40/25Ю | 0.28 | 0.72 | 1450 | 24 | 2.5 | 25 | 3.75 | 35 | 220/380 | 10 | 5 |
НМШФ 0,8-25-0,63/10Ю | 0.44 | 0.85 | 1450 | 24 | 1.0 | 10 | 1.5 | 30 | 220/380 | 10 | 5 |
НМШФ 0,8-25-0,63/25Ю | 0.44 | 0.60 | 1450 | 24 | 2.5 | 25 | 3.75 | 40 | 220/380 | 10 | 5 |
Ш 3,2-25-0,6/6К-Рп-1 | 0.48 | 0.6 | 6 | 9 | 22 | 380 | 10 | ||||
Ш 3,2-25-0,6/6К-Рп-1М | 0.48 | 0.6 | 6 | 9 | 22 | 380 | 10 | ||||
Ш 3,2-25-1,6/16К-1 | 1.6 | 1.16 | 1.6 | 16 | 24 | 60 | 380 | 10 | 5 | ||
Ш 40-4-19,5/4-1 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0.4 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 10 | 5 |
Ш 40-4Т-19,5/4-1 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0.4 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 10 | 5 |
Ш 40-4-19,5/4-5 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0.4 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 10 | 5 |
Ш 40-4Т-19,5/4-5 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0.4 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 10 | 5 |
Ш 40-4-19,5/4-7 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0.4 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 10 | 5 |
Ш 40-4-19,5/4-10 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0.4 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 10 | 5 |
Ш 40-4Т-19,5/4-10 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0.4 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 10 | 5 |
Ш 40-4-19,5/4-11 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0.4 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 10 | 5 |
Ш 40-4Т -19,5/4-11 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0.4 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 10 | 5 |
Ш 40-4-19,5/4Б-1 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0.4 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 10 | 5 |
Ш 40-4-19,5/4Б-5 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0.4 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 10 | 5 |
Ш 40-4-19,5/4Б-7 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0.4 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 10 | 5 |
Ш 40-4-19,5/4Б-10 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0.4 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 10 | 5 |
Ш 40-4-19,5/4Б-11 | 19.5 | 5 | 980 | 16.3 | 0.4 | 4 | 0.6 | 50 | 220/380 | 10 | 5 |
Ш 40-4-19,5/6 | 19.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 0.6 | 6 | 0.9 | 50 | 220/380 | 10 | 5 |
Ш 40-4-19,5/6Б | 19.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 0.6 | 6 | 0.9 | 50 | 220/380 | 10 | 5 |
Ш 80-2,5-37,5/2,5-1 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 0.25 | 2.5 | 0.4 | 49 | 220/380 | 10 | 5 |
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-1 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 0.25 | 2.5 | 0.4 | 49 | 220/380 | 10 | 5 |
Ш 80-2,5Т-37,5/2,5-1 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 0.25 | 2.5 | 0.4 | 49 | 220/380 | 10 | 5 |
Ш 80-2,5-37,5/2,5-5 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 0.25 | 2.5 | 0.4 | 49 | 220/380 | 10 | 5 |
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-5 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 0.25 | 2.5 | 0.4 | 49 | 220/380 | 10 | 5 |
Ш 80-2,5Т-37,5/2,5-5 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 0.25 | 2.5 | 0.4 | 49 | 220/380 | 10 | 5 |
Ш 80-2,5-37,5/2,5-10 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 0.25 | 2.5 | 0.4 | 49 | 220/380 | 10 | 5 |
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-10 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 0.25 | 2.5 | 0.4 | 49 | 220/380 | 10 | 5 |
Ш 80-2,5Т-37,5/2,5-10 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 0.25 | 2.5 | 0.4 | 49 | 220/380 | 10 | 5 |
Ш 80-2,5-37,5/2,5-11 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 0.25 | 2.5 | 0.4 | 49 | 220/380 | 10 | 5 |
Ш 80-2,5-37,5/2,5Б-11 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 0.25 | 2.5 | 0.9 | 60 | 220/380 | 10 | 5 |
Ш 80-2,5Т-37,5/2,5-11 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 0.25 | 2.5 | 0.4 | 49 | 220/380 | 10 | 5 |
Ш 80-2,5-30/6-10 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 0.6 | 6 | 0.4 | 49 | 220/380 | 10 | 5 |
Ш 80-2,5-30/6Б-10 | 37.5 | 10 | 980 | 16.3 | 0.6 | 6 | 0.9 | 60 | 220/380 | 10 | 5 |
Ш 80-2,5-30/6-11 | 37.5 | 6.7 | 980 | 16.3 | 0.6 | 6 | 0.4 | 49 | 220/380 | 10 | 5 |
Ш 80-2,5-30/6Б-11 | 37.5 | 10 | 980 | 16.3 | 0.6 | 6 | 0.4 | 49 | 220/380 | 10 | 5 |
Условное обозначение
Например,
Насос НМШ5-25-4,0/25Б-ТВ3-Р1-Б1-Е У1 ТУ 26-06-1529-88, где:
- Насос - тип оборудования
- НМШ5-25 - типоразмер насоса:
- НМШ - насос масляный шестеренный;
- 4,0 - подача насоса в номинальном режиме, м3/ч
- 25 - наибольшее давление насоса в кгс/см2;
- Б - материал корпусных деталей:
- Б – бронза;
- без обозначения - чугун;
- ТВ - тип уплотнения:
- Т – одинарное торцовое уплотнение;
- ТВ - одинарное торцовое уплотнение с вспомогательным уплотнением;
- ТД – двойное торцовое уплотнение*;
- ТТ – двойное торцовое уплотнение тандем*;
- С – сальниковое уплотнение;
- 3 – производитель уплотнения:
1 – АО «ГМС Ливгидромаш»;
2 – ООО «Игл Бургманн»;
3 – ЗАО НПО «УНИХИМТЕК»;
4 – ТРЕМ Инжиниринг;
5 – ООО «НКП «ГЕРМЕТИКА»*
6 – ООО «Джон Крейн Рус»*
7 – ООО «АЕССИЛ Рус»
8 – НКП «МегаТехКом»*
- Р1 - материал резинотехнических изделий (РТИ):
- Р1 - ИРП-3826;
- Р2 - ИРП-1314;
- Р3- СБ-26 (прокладки – KLINGERSIL C-4430);
- Р4 - другие марки резины;
- Б1 - исполнение втулок (подшипников скольжения):
- Б1 - бронза О5Ц5С5;
- Б2 - бронза О5С25;
- Ф - алюминий с металлофторопластовым вкладышем;
- Гр – материал на основе углеграфита;
- Ю – сплав В96Ц1Т1;
- Е – исполнение насоса:
- Е - взрывопожаробезопасное исполнение насоса,
- без обозначения - общепромышленное исполнение (с уплотнением типа – Т**, С**) ;
- У - климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69;
- 1 - категория размещения по ГОСТ 15150-69;
- ТУ26-06-1529-88 - обозначение технических условий на поставку