Сетка рифленая 8х8х3 мм ГОСТ 3306-88 карта 1750х4500 мм купить дешево
Купить сетку рифленую 8х8х3 мм ГОСТ 3306-88 (карта 1750х4500 мм) в Уфе
Сетка рифленая канилированная для грохотов ГОСТ 3306-88
Рифленая сетка производится в картах без фальцев с квадратной ячейкой для грохотов, а также других вибрационных устройств.
Основное предназначение этого материала – применение в грохотах, для просеивания и разделения на фракции различные нерудные материалы.
Сетка рифленая 8х8х3 мм ГОСТ 3306-88 (карта 1750х4500 мм)
Грохот инерционный - это машина, предназначенная для механической сортировки сыпучих материалов на фракции. Его применяют для рассеивания следующих материалов: уголь, руда, щебень, песок, гравий. Грохота инерционные разделяют на три типа: легкие (ГИЛ), средние (ГИС) и тяжелые (ГИТ).
Грохот колосниковый - предназначен для разделения сыпучих материалов. Применяют колосниковые грохоты для крупного грохочения.
Грохот самобалансный или вибрационный (ГСТ, ГСС, ГСЛ) для нужд различных промышленных предприятий. Используется в дорожной, горно-обогатительной, строительных отраслях.
Грохот вибрационный – промышленное оборудование, которое предназначено для грохочения различных сыпучих материалов.
Рифление или канилирование придает сетке жесткость и крепость полотна. Рифление дает возможность сплетать сетки из толстых проволок и использовать крепкие марки стали.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СЕТКИ РИФЛЕНОЙ ГОСТ 3306-88
Сетки из рифленой проволоки по ГОСТ 3306-88 подразделяются по точности размера стороны ячейки в свету: нормальной точности, повышенной точности; по конструкции:
ЧР - частично рифленые - проволоки утка имеют изгиб рифления в местах переплетения, а проволоки основы не рифленые, не имеют изгиб при изготовлении;
Р - рифленые - проволоки основы и утка имеют изгиб рифления в местах переплетения;
СР - сложно рифленые - проволоки основы и утка имеют дополнительные изгибы рифления по сторонам ячейки.
ЧР - частично-рифленые | Р – рифленые | СР - сложно-рифленые |
Сетка рифленая изготавливается из следующих марок стали:
Углеродистая марка стали 45, 50, 55, 70, 90.
Высоколегированная сталь марок 12х18H9т, 12х18H10т, 20х13.
ЧР-частично-рифленые сетки; Р-рифленые сетки; СР-сложно-рифленые сетки.
Размер ячейки, мм | Масса 1 м, кг, при диаметре проволоки | |||||||||||||
Диаметр проволоки, мм | Ширина сетки, мм | 1,2 | 1,4 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 5.0 | 5.6 | 6.0 | ||
ЧР | 2 | 1,2 | 1500 | 6,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,6 | 1,2 | 1500 | 5,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 1,2; 1,4 | 1500 | 4,5 | 5,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 1,6 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | - | - | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Р | 4 | 1,6 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | - | - | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 2,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | - | - | - | 7,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | 2,2 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | - | - | - | - | 7,7 | 10,7 | - | - | - | - | - | |
8 | 3,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | - | - | - | - | - | 9,0 | 12,5 | - | - | - | - | |
10 | 3,0; 3,6 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | - | - | - | - | - | 7,9 | - | - | - | - | - | |
12 | 3,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | - | - | - | - | - | 7,4 | - | 12,2 | - | - | - | |
13 | 3,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | - | - | - | - | - | - | 9,6 | 11,6 | - | - | - | |
14 | 3,6; 4,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | - | - | - | - | - | - | 9,1 | - | - | - | - | |
15 | 3,6 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 10,5 | - | - | - | |
16 | 4,0; 5,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | - | - | - | - | - | - | 7,9 | - | 15,5 | - | - | |
18 | 3,6; 5,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,2 | - | - | |
20 | 5,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,1 | - | - | |
22 | 5,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,2 | - | - | |
25 | 5,0; 6,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,8 | - | 15,2 | |
СР | 32 | 5,0; 6,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,9 | - | 12,6 |
35 | 5,0; 6,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,2 | - | 11,7 | |
37 | 5,0; 5,6; 6,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,8 | - | 11,0 | |
40 | 5,6; 6,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,3 | 9,1 | 10,2 | |
45 | 6,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,1 | 9,2 | |
50 | 6,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,2 | |
55 | 6,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,7 | |
60 | 6,0 | 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 |
Сетка рифленая для грохотов | |||
---|---|---|---|
Наименование | Вес, кг | Ед. изм. | Цена б/ НДС, руб/м2 до 50 000 руб. |
Сетка рифленая 2х2х1,6 | 13.3 | м2 | 2,896.74 |
Сетка рифленая 2,5х2,5х1,6 | 8.45 | м2 | 1,840.41 |
Сетка рифленая 2,5х60х1,8 | 10.02 | м2 | 2,182.36 |
Сетка рифленая 3х3х1,2 | 4.56 | м2 | 1,072.62 |
Сетка рифленая 3х3х1,6 | 7.4 | м2 | 1,740.66 |
Сетка рифленая 3х3х2 | 10.28 | м2 | 2,238.98 |
Сетка рифленая 4х4х1,5 | 5.44 | м2 | 1,279.62 |
Сетка рифленая 4х4х1,6 | 6.08 | м2 | 1,430.17 |
Сетка рифленая 4х4х2 | 8.87 | м2 | 1,777.34 |
Сетка рифленая 4х4х2,5 | 12.79 | м2 | 2,295.85 |
Сетка рифленая 4х4х3 | 17.1 | шт | 2,562.80 |
Сетка рифленая 5х3,5х1,4 | 5.32 | м2 | 1,158.70 |
Сетка рифленая 5х5х2 | 7.5 | м2 | 1,306.80 |
Сетка рифленая 5х5х2,5 | 11.08 | м2 | 1,930.58 |
Сетка рифленая 5х5х3 | 14.96 | м2 | 2,461.82 |
Сетка рифленая 6х6х2 | 6.65 | м2 | 1,158.70 |
Сетка рифленая 6х6х3 | 13.23 | м2 | 2,177.13 |
Сетка рифленая 7х7х3 | 11.97 | м2 | 1,969.78 |
Сетка рифленая 8х8х3 | 10.88 | м2 | 1,790.34 |
Сетка рифленая 8х8х4 | 17.73 | м2 | 2,917.65 |
Сетка рифленая 9х9х4 | 16.37 | шт | 2,693.85 |
Сетка рифленая 10х10х3 | 8.58 | м2 | 1,411.93 |
Сетка рифленая 10х10х4 | 15.19 | м2 | 2,499.66 |
Сетка рифленая 10х10х5 | 21 | м2 | 3,455.76 |
Сетка рифленая 12х12х3 | 7.98 | м2 | 1,313.19 |
Сетка рифленая 12х12х4 | 13.29 | м2 | 2,187.00 |
Сетка рифленая 12х12х5 | 19.56 | м2 | 3,218.80 |
Сетка рифленая 13х13х3 | 7.48 | м2 | 1,230.91 |
Сетка рифленая 13х13х4 | 14.18 | м2 | 2,333.46 |
Сетка рифленая 14х14х3 | 7.04 | шт | 1,158.50 |
Сетка рифленая 14х14х4 | 11.82 | м2 | 1,945.10 |
Сетка рифленая 15х15х4 | 11.2 | м2 | 1,843.07 |
Сетка рифленая 15х15х5 | 16.62 | м2 | 2,734.99 |
Сетка рифленая 16х16х4 | 10.63 | м2 | 1,749.28 |
Сетка рифленая 16х16х5 | 15.83 | м2 | 2,604.99 |
Сетка рифленая 16х16х6 | 21.76 | м2 | 3,580.83 |
Сетка рифленая 18х18х5 | 14.45 | м2 | 2,377.89 |
Сетка рифленая 18х18х6 | 19.95 | м2 | 3,282.97 |
Сетка рифленая 19х19х5 | 13.85 | м2 | 2,336.14 |
Сетка рифленая 19х19х6 | 19.15 | м2 | 3,151.32 |
Сетка рифленая 20х20х5 | 12.69 | м2 | 2,088.26 |
Сетка рифленая 20х20х6 | 18.41 | м2 | 3,029.55 |
Сетка рифленая 20х20х8 | 30.1 | м2 | 4,953.26 |
Сетка рифленая 22х22х5 | 12.31 | м2 | 2,025.74 |
Сетка рифленая 22х22х6 | 17.1 | м2 | 2,813.98 |
Сетка рифленая 22х22х8 | 27 | м2 | 4,443.12 |
Сетка рифленая 23х23х5 | 11.87 | м2 | 1,953.33 |
Сетка рифленая 23х23х6 | 16.5 | м2 | 2,715.24 |
Сетка рифленая 24х24х6 | 15.95 | м2 | 2,624.73 |
Сетка рифленая 25х25х5 | 10.05 | м2 | 1,653.83 |
Сетка рифленая 25х25х6 | 14.75 | м2 | 2,427.26 |
Сетка рифленая 25х25х8 | 25.79 | м2 | 4,244.00 |
Сетка рифленая 27х27х5 | 10.39 | шт | 1,709.77 |
Сетка рифленая 27х27х6 | 14.5 | шт | 2,386.12 |
Сетка рифленая 27х27х8 | 22.55 | м2 | 3,710.83 |
Сетка рифленая 28х28х6 | 14.08 | м2 | 2,490.79 |
Сетка рифленая 30х30х4 | 6.26 | шт | 1,030.15 |
Сетка рифленая 30х30х5 | 9.14 | м2 | 1,504.07 |
Сетка рифленая 30х30х6 | 13.3 | м2 | 2,188.65 |
Сетка рифленая 30х30х8 | 22.4 | м2 | 3,870.45 |
Сетка рифленая 32х32х6 | 12.6 | м2 | 2,073.46 |
Сетка рифленая 32х32х8 | 21.28 | м2 | 3,589.38 |
Сетка рифленая 32х32х10 | 31.66 | м2 | 4,424.64 |
Сетка рифленая 35х35х5 | 8.31 | м2 | 1,367.50 |
Сетка рифленая 35х35х6 | 11.7 | м2 | 1,925.35 |
Сетка рифленая 35х35х8 | 19.79 | м2 | 3,419.47 |
Сетка рифленая 35х35х10 | 29.55 | м2 | 4,169.09 |
Сетка рифленая 36х36х8 | 19.34 | м2 | 3,262.16 |
Сетка рифленая 38х38х6 | 10.88 | м2 | 1,790.42 |
Сетка рифленая 38х38х8 | 18.5 | м2 | 3,227.03 |
Сетка рифленая 39х39х8 | 18.11 | м2 | 3,158.99 |
Сетка рифленая 40х40х5 | 7.4 | м2 | 1,217.74 |
Сетка рифленая 40х40х6 | 10.4 | м2 | 1,711.42 |
Сетка рифленая 40х40х8 | 16.72 | м2 | 2,889.02 |
Сетка рифленая 40х40х10 | 24.84 | м2 | 3,339.26 |
Сетка рифленая 42х42х8 | 17.02 | м2 | 2,940.86 |
Сетка рифленая 45х45х6 | 9.39 | м2 | 1,545.21 |
Сетка рифленая 45х45х8 | 16.05 | м2 | 2,773.24 |
Сетка рифленая 45х45х10 | 24.18 | м2 | 3,491.62 |
Сетка рифленая 45х45х10 | 33.59 | шт | 4,850.86 |
Сетка рифленая 48х48х8 | 15.2 | м2 | 2,626.38 |
Сетка рифленая 50х50х4 | 3.94 | м2 | 648.36 |
Сетка рифленая 50х50х5 | 6.05 | м2 | 995.59 |
Сетка рифленая 50х50х6 | 8.55 | м2 | 1,406.99 |
Сетка рифленая 50х50х8 | 14.67 | м2 | 2,539.21 |
Сетка рифленая 50х50х10 | 22.16 | м2 | 2,949.50 |
Сетка рифленая 54х54х10 | 20.78 | м2 | 2,834.98 |
Сетка рифленая 55х55х8 | 13.5 | м2 | 2,332.64 |
Сетка рифленая 55х55х10 | 20.46 | м2 | 2,724.33 |
Сетка рифленая 55х55х12 | 28.58 | м2 | 3,899.10 |
Сетка рифленая 60х60х6 | 7.25 | м2 | 1,193.06 |
Сетка рифленая 60х60х8 | 12.51 | м2 | 2,130.70 |
Сетка рифленая 60х60х10 | 18.99 | м2 | 2,590.75 |
Сетка рифленая 60х60х12 | 26.59 | м2 | 3,627.60 |
Сетка рифленая 62х62х10 | 18.47 | м2 | 2,458.36 |
Сетка рифленая 63х63х10 | 18.22 | м2 | 2,425.08 |
Сетка рифленая 63х63х12 | 25.53 | м2 | 3,483.00 |
Сетка рифленая 65х65х8 | 11.65 | м2 | 2,012.98 |
Сетка рифленая 65х65х10 | 17.73 | м2 | 2,595.85 |
Сетка рифленая 65х65х12 | 24.87 | м2 | 3,392.95 |
Сетка рифленая 68х68х12 | 23.94 | м2 | 3,266.08 |
Сетка рифленая 70х70х8 | 10.9 | м2 | 1,883.39 |
Сетка рифленая 70х70х10 | 16.62 | м2 | 2,267.43 |
Сетка рифленая 70х70х12 | 23.35 | м2 | 3,185.58 |
Сетка рифленая 73х73х6 | 6.06 | м2 | 1,047.10 |
Сетка рифленая 75х75х6 | 10.25 | м2 | 1,728.91 |
Сетка рифленая 78х78х6 | 5.7 | м2 | 984.90 |
Сетка рифленая 80х80х10 | 14.78 | м2 | 2,065.58 |
Сетка рифленая 80х80х12 | 20.82 | м2 | 2,840.43 |
Сетка рифленая 85х85х8 | 9.15 | м2 | 1,543.37 |
Сетка рифленая 90х90х10 | 13.3 | м2 | 1,770.23 |
Сетка рифленая 90х90х12 | 18.77 | м2 | 2,560.75 |
Сетка рифленая 100х100х10 | 12.09 | м2 | 1,769.96 |
Сетка рифленая 100х100х12 | 17.09 | м2 | 2,331.55 |
Сетка рифленая 120х120х12 | 14.5 | м2 | 1,978.21 |
Электроизоляционные материалы
Текстолит лист 2 мм...5 мм...80 мм ... 120 мм... 160 мм... 180 мм...200 мм
200 руб. 180 руб.
Редукторы червячные двухступенчатые Ч2 40, Ч2 63, Ч2 80, Ч2 100
11 200 руб. 10 800 руб.
90 руб. 85 руб.
Насосы консольные типа К, 1К, 2К